User: xoron

Wall
Comments
No comments available.
Characters 8
Raid Attendance History 10897
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
07,07.15 | Dead Hills 2 | dbl DKP for winning a long ugly fight | 2.00 |
08,04.15 | Final Attend | bonus dkp (per Rosemead) for patience | 2.00 |
08,18.15 | Bixie 1 | 1st Win. Dbl DKP | 2.00 |
09,28.15 | Neriak 1 | First Win. Dbl DKP | 2.00 |
09,28.15 | Neriak 1 | First Win. Dbl DKP | 2.00 |
09,28.15 | Neriak 1 | First Win. Dbl DKP | 2.00 |
10,14.15 | Bixie 2 | 1st Win. Dbl Dkp | 2.00 |
02,24.16 | ToV | First time kill | 2.00 |
02,24.16 | ToV | First time kill | 2.00 |
02,24.16 | ToV | First time kill | 2.00 |
03,15.16 | Being Patient | 2.00 | |
01,03.17 | Hate M | Win on first try double dkp | 2.00 |
01,03.17 | Hate M | Win on first try double dkp | 2.00 |
01,22.18 | Innoruuk | first win | 2.00 |
01,22.18 | Innoruuk | first win | 2.00 |
05,21.18 | Tainted WK 2 | First win | 2.00 |
05,21.18 | Tainted WK 2 | First win | 2.00 |
05,21.18 | Tainted WK 2 | First win | 2.00 |
05,21.18 | Tainted WK 2 | First win | 2.00 |
05,21.18 | Tainted WK 2 | First win | 2.00 |
08,05.19 | EoK Temple of Droga | First win | 2.00 |
08,05.19 | EoK Temple of Droga | First win | 2.00 |
08,05.19 | EoK Temple of Droga | First win | 2.00 |
08,05.19 | EoK Temple of Droga | First win | 2.00 |
08,05.19 | EoK Temple of Droga | First win | 2.00 |
08,05.19 | EoK Temple of Droga | First win | 2.00 |
02,18.20 | EoK Lceanium | First time win | 2.00 |
02,18.20 | EoK Lceanium | First time win | 2.00 |
02,18.20 | EoK Lceanium | First time win | 2.00 |
02,18.20 | EoK Lceanium | First time win | 2.00 |
02,18.20 | EoK Lceanium | First time win | 2.00 |
02,18.20 | EoK Lceanium | First time win | 2.00 |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
06,16.20 | RoS Gorowyn | First win | 2.00 |
06,16.20 | RoS Gorowyn | First win | 2.00 |
06,16.20 | RoS Gorowyn | First win | 2.00 |
06,16.20 | RoS Gorowyn | First win | 2.00 |
06,16.20 | RoS Gorowyn | First win | 2.00 |
01,17.21 | ToV Great Divide | First win | 2.00 |
01,17.21 | ToV Great Divide | First win | 2.00 |
01,17.21 | ToV Great Divide | First win | 2.00 |
01,18.21 | ToV Griklor the Restless | First win | 2.00 |
01,18.21 | ToV Griklor the Restless | First win | 2.00 |
01,18.21 | ToV Griklor the Restless | First win | 2.00 |
03,07.21 | CoV Zlandicar | First win | 2.00 |
03,07.21 | CoV Zlandicar | First win | 2.00 |
03,07.21 | CoV Zlandicar | First win | 2.00 |
03,07.21 | CoV Zlandicar | First win | 2.00 |
03,29.21 | ToV Servant of the Sleeper | First win | 2.00 |
03,29.21 | ToV Servant of the Sleeper | First win | 2.00 |
03,29.21 | ToV Servant of the Sleeper | First win | 2.00 |
03,29.21 | ToV Servant of the Sleeper | First win | 2.00 |
03,16.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | First Win | 2.00 |
03,16.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | First Win | 2.00 |
03,16.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | First Win | 2.00 |
03,16.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | First Win | 2.00 |
05,25.21 | ToV Avatar of War | first win | 2.00 |
05,25.21 | ToV Avatar of War | first win | 2.00 |
05,25.21 | ToV Avatar of War | first win | 2.00 |
05,25.21 | ToV Avatar of War | first win | 2.00 |
12,19.22 | ToL Zelnithak | First Win | 2.00 |
12,19.22 | ToL Zelnithak | First Win | 2.00 |
12,19.22 | ToL Zelnithak | First Win | 2.00 |
12,19.22 | ToL Zelnithak | First Win | 2.00 |
02,15.24 | Final Attend | 2.00 | |
02,15.24 | Final Attend | 2.00 | |
02,15.24 | Final Attend | 2.00 | |
02,15.24 | Final Attend | 2.00 | |
02,15.24 | Final Attend | 2.00 | |
02,15.24 | Final Attend | 2.00 | |
07,08.13 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
07,22.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,22.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,22.13 | On Time | 1.00 | |
07,22.13 | On Time | 1.00 | |
07,22.13 | Argath 1 | 1.00 | |
07,22.13 | Argath 1 | 1.00 | |
07,15.13 | On Time | 1.00 | |
07,15.13 | On Time | 1.00 | |
07,16.13 | On Time | 1.00 | |
07,16.13 | Sarith | 1.00 | |
07,16.13 | Sarith | 1.00 | |
07,16.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,16.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,16.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,17.13 | On Time | 1.00 | |
07,17.13 | On Time | 1.00 | |
07,17.13 | Sarith | 1.00 | |
07,17.13 | Sarith | 1.00 | |
07,17.13 | Sarith | 1.00 | |
07,17.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,17.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,17.13 | Final Attend | 1.00 | |
07,23.13 | On Time | 1.00 | |
07,23.13 | On Time | 1.00 |
Item Purchase History 146
Individual Adjustment History 22
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
12,02.23 | Xoron | Adjust | 0.50 |
12,26.22 | Stevfen | NewExpansionAdjust | -123.00 |
12,26.22 | Gorantir | NewExpansionAdjust | -149.50 |
12,26.22 | Garamog | NewExpansionAdjust | -45.00 |
12,26.22 | Cheeseyejr | NewExpansionAdjust | -154.50 |
12,26.22 | Xoron | NewExpansionAdjust | -232.50 |
12,26.22 | Beuller | NewExpansionAdjust | -185.00 |
02,14.22 | Adrania, Alanator, Armi, Azgoth, Bahzerker, Baxon, Blizerac, Bloodfighter, Boltar, Booti, Bronz, Candar, Cervice, Dansnecro, Drazzi, Fabionar, Goadhead, Gottlos, Grrizz, Guta, Halycon, Janathar, Jubilee, Kalivoc, Kilanle, Kalimshon, Kublacon, Kyrtan, Mdiif, Medowwind, Morlocs, Nedji, Nurdibus, Ostori, Poisonivvy, Pyln, Rematicus, Rosemead, Rummpuled, Sadinmagi, Sedain, Skelros, Snowdove, Sprooce, Stamford, Tere, Troff, Uinen, Violencereborn, Warriorbeast, Willawenea, Wormane, Xoron, Yourend, Zaaan, Zack | New expansion 60 day max level bonus | 25.00 |
12,19.21 | Xoron | New expansion adjustment | -391.00 |
12,19.21 | Winjoebob | bot | -33.00 |
12,19.21 | Stevfen | bot | -862.00 |
12,19.21 | Gorantir | New expansion adjustment | -989.00 |
12,19.21 | Garamog | New expansion adjustment | -310.00 |
12,19.21 | Clapthon | New expansion adjustment | -28.00 |
12,19.21 | Cheeseyejr | New expansion adjustment | -656.00 |
12,19.21 | Beuller | New expansion adjustment | -1080.00 |
11,29.16 | Xoron | RBB DKP Transfer | 97.00 |
11,29.16 | Stevfen | RBB DKP Transfer | 22.00 |
11,29.16 | Gorantir | RBB DKP Transfer | 64.00 |
11,29.16 | Andere, Braggin, Serreal, Winjoebob | RBB DKP Transfer | 1.00 |
11,29.16 | Beuller, Innies | RBB DKP Transfer | 8.00 |
10,18.16 | Stevfen | RBB DKP Transfer | 22.00 |