User: xoron

Wall
Comments
No comments available.
Characters 8
Raid Attendance History 10897
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
02,19.19 | Two Sides of the Stone | 10.00 | |
10,05.21 | CoV Tantor | FIRST WIN | 10.00 |
10,05.21 | CoV Tantor | FIRST WIN | 10.00 |
10,05.21 | CoV Tantor | FIRST WIN | 10.00 |
10,05.21 | CoV Tantor | FIRST WIN | 10.00 |
05,02.22 | ToL Shei Vinitras | First Time Kill !!!!!!!!!!!!!! | 10.00 |
05,02.22 | ToL Shei Vinitras | First Time Kill !!!!!!!!!!!!!! | 10.00 |
08,29.22 | CoV Sontalak | First Win | 10.00 |
08,29.22 | CoV Sontalak | First Win | 10.00 |
08,29.22 | CoV Sontalak | First Win | 10.00 |
08,29.22 | CoV Sontalak | First Win | 10.00 |
08,29.22 | CoV Sontalak | First Win | 10.00 |
04,10.23 | NoS The Spirit Fades | FIRST WIN | 10.00 |
04,10.23 | NoS The Spirit Fades | FIRST WIN | 10.00 |
04,10.23 | NoS The Spirit Fades | FIRST WIN | 10.00 |
04,10.23 | NoS The Spirit Fades | FIRST WIN | 10.00 |
04,10.23 | NoS The Spirit Fades | FIRST WIN | 10.00 |
04,24.23 | NoS When one Door Closes | FIRST WIN | 10.00 |
05,23.23 | NoS Myconid Mutiny | 10.00 | |
05,23.23 | NoS Myconid Mutiny | 10.00 | |
05,23.23 | NoS Myconid Mutiny | 10.00 | |
05,23.23 | NoS Myconid Mutiny | 10.00 | |
05,23.23 | NoS Myconid Mutiny | 10.00 | |
06,12.23 | NoS Mean Streat | 10.00 | |
06,12.23 | NoS Mean Streat | 10.00 | |
07,10.23 | NoS The Shadows Move | 10.00 | |
07,10.23 | NoS The Shadows Move | 10.00 | |
07,10.23 | NoS The Shadows Move | 10.00 | |
07,10.23 | NoS The Shadows Move | 10.00 | |
07,24.23 | NoS Pit Fight | 10.00 | |
01,08.24 | LS - The Return of Kanghammer | First Win | 10.00 |
01,08.24 | LS - The Return of Kanghammer | First Win | 10.00 |
01,08.24 | LS - The Return of Kanghammer | First Win | 10.00 |
01,08.24 | LS - The Return of Kanghammer | First Win | 10.00 |
01,08.24 | LS - The Return of Kanghammer | First Win | 10.00 |
01,08.24 | LS - Bidils the Quickhand | First Win | 10.00 |
01,08.24 | LS - Bidils the Quickhand | First Win | 10.00 |
01,25.24 | NoS The Artist | First Win | 10.00 |
01,25.24 | NoS The Artist | First Win | 10.00 |
01,25.24 | NoS The Artist | First Win | 10.00 |
01,25.24 | NoS The Artist | First Win | 10.00 |
01,25.24 | NoS The Artist | First Win | 10.00 |
02,19.24 | LS - What is this for? | FIRST WIN | 10.00 |
02,19.24 | LS - What is this for? | FIRST WIN | 10.00 |
02,19.24 | LS - What is this for? | FIRST WIN | 10.00 |
02,19.24 | LS - What is this for? | FIRST WIN | 10.00 |
02,19.24 | LS - What is this for? | FIRST WIN | 10.00 |
02,26.24 | LS - Shadow of My Shadow | FIRST WIN | 10.00 |
02,26.24 | LS - Shadow of My Shadow | FIRST WIN | 10.00 |
02,26.24 | LS - Shadow of My Shadow | FIRST WIN | 10.00 |
02,26.24 | LS - Shadow of My Shadow | FIRST WIN | 10.00 |
05,06.24 | LS - Prisoners of Ankexfen Keep | First kill | 10.00 |
05,06.24 | LS - Prisoners of Ankexfen Keep | First kill | 10.00 |
05,06.24 | LS - Prisoners of Ankexfen Keep | First kill | 10.00 |
05,06.24 | LS - Prisoners of Ankexfen Keep | First kill | 10.00 |
05,06.24 | LS - Prisoners of Ankexfen Keep | First kill | 10.00 |
05,06.24 | LS - Prisoners of Ankexfen Keep | First kill | 10.00 |
05,09.24 | LS - Heros Are Forged | First Win | 10.00 |
05,09.24 | LS - Heros Are Forged | First Win | 10.00 |
05,09.24 | LS - Heros Are Forged | First Win | 10.00 |
05,09.24 | LS - Heros Are Forged | First Win | 10.00 |
05,09.24 | LS - Heros Are Forged | First Win | 10.00 |
05,09.24 | LS - Heros Are Forged | First Win | 10.00 |
06,10.24 | LS - The Artisan and the Druid | FIRST WIN | 10.00 |
07,01.24 | LS - Final Fugue | 10.00 | |
09,30.15 | Neriak 2 | 1st Win on 1st Attempt Dbl Dbl dkp | 4.00 |
09,30.15 | Neriak 2 | 1st Win on 1st Attempt Dbl Dbl dkp | 4.00 |
09,30.15 | Neriak 2 | 1st Win on 1st Attempt Dbl Dbl dkp | 4.00 |
01,24.21 | ToV Great Divide | On time, raid, final attend, hand put in mains. please check your name | 3.00 |
08,13.13 | Valley of Lunanyn | First time win | 2.00 |
08,14.13 | ToV Dagarn the Destroyer | First Kill | 2.00 |
08,14.13 | ToV Dagarn the Destroyer | First Kill | 2.00 |
08,14.13 | ToV Dagarn the Destroyer | First Kill | 2.00 |
09,17.13 | ToV Jorlleag | First Kill | 2.00 |
09,17.13 | ToV Jorlleag | First Kill | 2.00 |
10,02.13 | ToV Lady Nevederia | First Time Kill! | 2.00 |
10,02.13 | ToV Lady Nevederia | First Time Kill! | 2.00 |
10,15.13 | Final Attend | 22:35 - 22:36 | 2.00 |
11,11.13 | King of Beasts | First Win! dbl exp | 2.00 |
11,11.13 | King of Beasts | First Win! dbl exp | 2.00 |
11,11.13 | King of Beasts | First Win! dbl exp | 2.00 |
12,02.13 | ToV Lady Mirenilla | First Kill | 2.00 |
12,23.13 | Final Attend | Plus one extra! Merry Christmas! | 2.00 |
12,23.13 | Final Attend | Plus one extra! Merry Christmas! | 2.00 |
01,13.14 | Crystal Caverns | CC FIRST WIN!! dbl dkp | 2.00 |
02,17.14 | ToV Aaryonar | First Win! dbl exp | 2.00 |
02,19.14 | Tov Lord Feshlak | Fisrt Win Dbl Dkp | 2.00 |
02,26.14 | Kael Drakkel | First Win! Dbl dkp | 2.00 |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | WIN! Dbl DKP | 2.00 |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | WIN! Dbl DKP | 2.00 |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | WIN! Dbl DKP | 2.00 |
11,19.14 | Evantil | First Win! Dbl DKP | 2.00 |
11,19.14 | Evantil | First Win! Dbl DKP | 2.00 |
11,19.14 | Evantil | First Win! Dbl DKP | 2.00 |
12,30.14 | Final Attend | Happy End of Year Bonus DKP. | 2.00 |
12,30.14 | Final Attend | Happy End of Year Bonus DKP. | 2.00 |
Item Purchase History 146
Individual Adjustment History 22
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
12,02.23 | Xoron | Adjust | 0.50 |
12,26.22 | Stevfen | NewExpansionAdjust | -123.00 |
12,26.22 | Gorantir | NewExpansionAdjust | -149.50 |
12,26.22 | Garamog | NewExpansionAdjust | -45.00 |
12,26.22 | Cheeseyejr | NewExpansionAdjust | -154.50 |
12,26.22 | Xoron | NewExpansionAdjust | -232.50 |
12,26.22 | Beuller | NewExpansionAdjust | -185.00 |
02,14.22 | Adrania, Alanator, Armi, Azgoth, Bahzerker, Baxon, Blizerac, Bloodfighter, Boltar, Booti, Bronz, Candar, Cervice, Dansnecro, Drazzi, Fabionar, Goadhead, Gottlos, Grrizz, Guta, Halycon, Janathar, Jubilee, Kalivoc, Kilanle, Kalimshon, Kublacon, Kyrtan, Mdiif, Medowwind, Morlocs, Nedji, Nurdibus, Ostori, Poisonivvy, Pyln, Rematicus, Rosemead, Rummpuled, Sadinmagi, Sedain, Skelros, Snowdove, Sprooce, Stamford, Tere, Troff, Uinen, Violencereborn, Warriorbeast, Willawenea, Wormane, Xoron, Yourend, Zaaan, Zack | New expansion 60 day max level bonus | 25.00 |
12,19.21 | Xoron | New expansion adjustment | -391.00 |
12,19.21 | Winjoebob | bot | -33.00 |
12,19.21 | Stevfen | bot | -862.00 |
12,19.21 | Gorantir | New expansion adjustment | -989.00 |
12,19.21 | Garamog | New expansion adjustment | -310.00 |
12,19.21 | Clapthon | New expansion adjustment | -28.00 |
12,19.21 | Cheeseyejr | New expansion adjustment | -656.00 |
12,19.21 | Beuller | New expansion adjustment | -1080.00 |
11,29.16 | Xoron | RBB DKP Transfer | 97.00 |
11,29.16 | Stevfen | RBB DKP Transfer | 22.00 |
11,29.16 | Gorantir | RBB DKP Transfer | 64.00 |
11,29.16 | Andere, Braggin, Serreal, Winjoebob | RBB DKP Transfer | 1.00 |
11,29.16 | Beuller, Innies | RBB DKP Transfer | 8.00 |
10,18.16 | Stevfen | RBB DKP Transfer | 22.00 |