Benutzer: usmarine2687

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 439
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02,05.23 | On Time | 1.00 | |
02,05.23 | CoV Zlandicar | Bot Run | 1.00 |
01,31.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,31.23 | On Time | 1.00 | |
01,30.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,30.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,30.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,30.23 | On Time | 1.00 | |
01,29.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,29.23 | On Time | 1.00 | |
01,24.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,24.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,24.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,24.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,24.23 | On Time | 1.00 | |
01,23.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,23.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,23.23 | On Time | 1.00 | |
01,22.23 | On Time | 1.00 | |
01,17.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,17.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,17.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,17.23 | On Time | 1.00 | |
01,16.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,16.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,16.23 | On Time | 1.00 | |
01,15.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,15.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,15.23 | NoS Mean Streat | New Raid First attempt | 1.00 |
01,15.23 | On Time | 1.00 | |
01,10.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,10.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
12,26.22 | Final Attend | 1.00 | |
12,26.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,26.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,26.22 | On Time | 1.00 | |
12,19.22 | Final Attend | 1.00 | |
12,19.22 | ToL Zelnithak | First Win | 2.00 |
12,19.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,19.22 | On Time | 1.00 | |
12,12.22 | Final Attend | 1.00 | |
12,12.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
12,12.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,12.22 | On Time | 1.00 | |
12,05.22 | Final Attend | 1.00 | |
12,05.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
12,05.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,05.22 | On Time | 1.00 | |
11,29.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,29.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,29.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,29.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,29.22 | On Time | 1.00 | |
11,28.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,28.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
11,28.22 | On Time | 1.00 | |
11,22.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,22.22 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
11,22.22 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
11,22.22 | On Time | 1.00 | |
11,21.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,21.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,21.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,21.22 | On Time | 1.00 | |
11,20.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,20.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,20.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,20.22 | On Time | 1.00 | |
11,15.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,15.22 | Being Patient | 1.00 | |
11,15.22 | On Time | 1.00 | |
11,14.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,14.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,14.22 | On Time | 1.00 | |
11,13.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,13.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,13.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,13.22 | On Time | 1.00 | |
11,08.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,08.22 | EoK The Kar'Zok | 1.00 | |
11,08.22 | EoK Atrebe's Vault | 1.00 | |
11,08.22 | On Time | 1.00 | |
11,07.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,07.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,07.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,07.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,07.22 | On Time | 1.00 | |
11,06.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,06.22 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
11,06.22 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
11,06.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,06.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,06.22 | On Time | 1.00 | |
11,01.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,01.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,01.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,01.22 | On Time | 1.00 | |
10,30.22 | Final Attend | 1.00 | |
10,30.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
10,30.22 | On Time | 1.00 |
Item-Kauf-Historie 65
Individuelle Korrektur-Historie 3
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
07,09.23 | Kuhle | Left Guild | -15.00 |
12,26.22 | Kuhle | NewExpansionAdjust | -19.00 |
01,16.22 | Zack, Skelros, Kuhle, Kilanle, Kublacon, Kalimshon, Kalivoc, Kilonle, Kenyani | 0.00 |