Benutzer: Necroti

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 104
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01,24.21 | ToV Great Divide | On time, raid, final attend, hand put in mains. please check your name | 3.00 |
03,07.21 | CoV Zlandicar | First win | 2.00 |
03,29.21 | ToV Servant of the Sleeper | First win | 2.00 |
03,16.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | First Win | 2.00 |
01,31.21 | On Time | 1.00 | |
02,01.21 | On Time | 1.00 | |
02,08.21 | Final Attend | 1.00 | |
02,09.21 | On Time | 1.00 | |
02,09.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
02,09.21 | Final Attend | 1.00 | |
02,08.21 | On Time | 1.00 | |
02,08.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
02,08.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
02,14.21 | On Time | 1.00 | |
02,14.21 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
02,14.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
02,14.21 | Final Attend | 1.00 | |
02,15.21 | On Time | 1.00 | |
02,15.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
02,15.21 | Final Attend | 1.00 | |
02,21.21 | On Time | 1.00 | |
02,22.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
02,22.21 | Final Attend | 1.00 | |
02,23.21 | On Time | 1.00 | |
02,23.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
02,23.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,01.21 | On Time | 1.00 | |
03,01.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,01.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,01.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,07.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,07.21 | On Time | 1.00 | |
03,09.21 | On Time | 1.00 | |
03,09.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,09.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,14.21 | On Time | 1.00 | |
03,14.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,15.21 | On Time | 1.00 | |
03,15.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,15.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,15.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,22.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,22.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,22.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,22.21 | On Time | 1.00 | |
03,23.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,28.21 | On Time | 1.00 | |
03,28.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,28.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
03,28.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,29.21 | On Time | 1.00 | |
03,29.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,29.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,16.21 | On Time | 1.00 | |
03,16.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,30.21 | On Time | 1.00 | |
03,30.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | 1.00 | |
03,30.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,30.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,05.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
04,05.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,05.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,05.21 | On Time | 1.00 | |
04,06.21 | On Time | 1.00 | |
04,06.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | 1.00 | |
04,06.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,06.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,12.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
04,12.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,12.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,12.21 | Final Attend | 0.00 | |
04,19.21 | On Time | 1.00 | |
04,19.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,19.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,19.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,25.21 | On Time | 1.00 | |
04,25.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,25.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
04,25.21 | ToV Avatar of War | 1.00 | |
04,25.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,26.21 | On Time | 1.00 | |
04,26.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
04,26.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,26.21 | Final Attend | 1.00 | |
05,03.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
05,03.21 | On Time | 1.00 | |
05,03.21 | ToV Avatar of War | 1.00 | |
05,03.21 | Final Attend | 1.00 | |
05,04.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | 1.00 | |
05,04.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,04.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,04.21 | Final Attend | 1.00 | |
05,11.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,11.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
05,11.21 | Final Attend | 1.00 | |
06,07.21 | ToV Avatar of War | 1.00 | |
06,07.21 | On Time | 1.00 | |
06,22.21 | On Time | 1.00 | |
06,22.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
08,23.21 | On Time | 1.00 |
Item-Kauf-Historie 14
Individuelle Korrektur-Historie 1
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
07,22.23 | Necroti | gone more than a year | -20.00 |