NoS The Shadows Move, September 7, 2023 20:05
Teilnehmer 44
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Samder | Faded Spectral Luminosity Legs Armor | default | 0 % | 5.00 |
Masterslasher | Faded Spectral Luminosity Legs Armor | default | 0 % | 5.00 |
Rackhir | Glowing Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Masterslasher | Crys Xaui xi ans Fiel | default | 0 % | 1.00 |
Mistymelons | Crys Xaui xi ans Fiel | default | 0 % | 1.00 |
Masterslasher | Itraer xi Xirau | default | 0 % | 1.00 |
Fatelienki | Greater Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Coolervn | Apparitional Belt Buckle | default | 0 % | 11.00 |
Blizerac | Apparitional Belt Buckle | default | 0 % | 11.00 |
Rosemead | Median Symbol of Shar Vahl | default | 1 % | 0.00 |
Samder | Median Symbol of Shar Vahl | default | 1 % | 0.00 |
Fatelienki | Median Symbol of Shar Vahl | default | 1 % | 0.00 |
Masterslasher | Median Symbol of Shar Vahl | default | 1 % | 0.00 |
Ginladar | Median Symbol of Shar Vahl | default | 1 % | 0.00 |
Armi | Atraeth Centien xi Vius | default | 0 % | 11.00 |
Fatelienki | Lesser Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Mistymelons | Lesser Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
_Aldarwen, _Beuller, Uinen | |
![]() |
Alluria | |
![]() |
_Amore, _Armii, _Cheeseyejr, Coolervn, Ginladar, Janathar, Mistymelons, Rackhir | |
![]() |
Armi, Nedji | |
![]() |
Baxon, _Docoroni, _Gorantir, _Princeton, Rosemead, Samder, _Stevfen, _Sugalady | |
![]() |
Blizerac, Bronz, _Bustinn, Goadhead, Rematicus | |
![]() |
_Candar, Columbia, Masterslasher | |
![]() |
Dansnecro, Fatelienki, _Skulletorr | |
![]() |
Docsk, Fabionar, Xoron | |
Unbekannt | _Gunmen | |
![]() |
Guta | |
![]() |
Novastrike, _Yale | |
![]() |
_Sinfulsoul, Wormane | |
![]() |
Sprooce | |
![]() |
Stamford |