Nhtaol
Level , Unknown
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 77.00 | 28.00 | -49.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 2% (75/3709) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05,02.21 | Final Attend | 1.00 | |
05,02.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
05,02.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
05,02.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
05,02.21 | On Time | 1.00 | |
04,26.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,26.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,26.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
04,26.21 | On Time | 1.00 | |
04,19.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,19.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,19.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,19.21 | On Time | 1.00 | |
04,18.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,18.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
04,18.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,18.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,18.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
04,18.21 | On Time | 1.00 | |
04,12.21 | Final Attend | 0.00 | |
04,12.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,12.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,12.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
04,12.21 | On Time | 1.00 | |
04,11.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,11.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,11.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
04,11.21 | On Time | 1.00 | |
04,06.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,06.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,06.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | 1.00 | |
04,06.21 | On Time | 1.00 | |
04,05.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,05.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,05.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
04,05.21 | On Time | 1.00 | |
03,30.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,30.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,30.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | 1.00 | |
03,30.21 | On Time | 1.00 | |
03,29.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,29.21 | ToV Servant of the Sleeper | First win | 2.00 |
03,29.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,29.21 | On Time | 1.00 | |
03,23.21 | On Time | 1.00 | |
03,22.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,22.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,22.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,22.21 | On Time | 1.00 | |
03,21.21 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
03,21.21 | Being Patient | 1.00 | |
03,16.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,16.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | First Win | 2.00 |
03,16.21 | On Time | 1.00 | |
03,15.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,15.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,15.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,15.21 | On Time | 1.00 | |
03,14.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,14.21 | On Time | 1.00 | |
03,09.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,09.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,09.21 | On Time | 1.00 | |
10,07.19 | TimeStamp | 1.00 | |
10,07.19 | On Time | 1.00 | |
11,19.14 | Evantil | First Win! Dbl DKP | 2.00 |
11,19.14 | TimeStamp | 1.00 | |
11,17.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
11,12.14 | On Time | 1.00 | |
11,10.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
11,10.14 | On Time | 1.00 | |
10,27.14 | On Time | 1.00 | |
10,22.14 | East Wastes | Very good effort...Getting closer!! | 1.00 |
10,22.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,22.14 | On Time | 1.00 | |
... 75 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11,17.14 | Nhtaol | Minor Terrormote | Crystal Caverns | default | 0.00 |
04,05.21 | Nhtaol | Froo Froo's Chopping Board | ToV Griklor the Restless | default | 3.00 |
04,06.21 | Nhtaol | Glowing Dragontouched Rune | CoV Zlandicar | default | 0.00 |
04,18.21 | Nhtaol | Hunter's Cloak | ToV Great Divide | default | 1.00 |
04,18.21 | Nhtaol | Derakor's Dirge | Kael Drakkel | default | 10.00 |
04,18.21 | Nhtaol | Greater Kromrif Etching | Kael Drakkel | default | 0.00 |
04,26.21 | Nhtaol | Stormcaller | ToV Griklor the Restless | default | 1.00 |
05,02.21 | Nhtaol | Faded Ice Woven Legs Armor | ToV Great Divide | default | 13.00 |
05,02.21 | Nhtaol | Glowing Kromrif Etching | ToV Griklor the Restless | default | 0.00 |
... 9 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07,22.23 | gone more than a year | -24.00 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -25.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden