ToV Servant of the Sleeper, September 12, 2021 17:00
Teilnehmer 42
Items 14
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Armi | Crystalline Buckle of the Servant | default | 0 % | 8.00 |
Azgoth | Median Kromrif Etching | default | 1 % | 0.00 |
Baxon | Faded Ice Woven Legs Armor | default | 1 % | 5.00 |
Baxon | Median Kromrif Etching | default | 1 % | 0.00 |
Baxon | Restless Bunker | default | 0 % | 3.00 |
Janathar | Glowing Kromrif Etching | default | 1 % | 0.00 |
Masterslasher | Diamondized Velium Ore Nugget | default | 2 % | 9.00 |
Rigger | Faded Ice Woven Wrist Armor | default | 1 % | 2.00 |
Rigger | Minor Kromrif Etching | default | 1 % | 0.00 |
Skelros | Diamondized Velium Ore Nugget | default | 2 % | 9.00 |
Skelros | Median Kromrif Etching | default | 1 % | 0.00 |
Sprooce | Frigid Gryphon Plume | default | 0 % | 1.00 |
Tohviaho | Faded Ice Woven Hands Armor | default | 0 % | 6.00 |
Tohviaho | Greater Kromrif Etching | default | 1 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
_Aldarwen, Blazerr, _Sarthar, Uinen | |
![]() |
_Amore, Azgoth, _Bowgart, _Cheeseyejr, Janathar | |
Unbekannt | _Ancient | |
![]() |
Armi, _Cervice, Nedji | |
![]() |
Baxon, Booti, _Newchance, Rosemead, _Stevfen | |
![]() |
Boltar | |
![]() |
_Candar, Columbia, Masterslasher, Sedain | |
![]() |
Fabionar, Rigger, Skelros, Xoron, Zack | |
![]() |
Goadhead, Warriorbeast | |
![]() |
Guta, _Kendell | |
![]() |
Halycon, Tohviaho | |
![]() |
Hexavin, _Nanina, Wormane | |
![]() |
_Hharm, _Yale | |
![]() |
Sprooce, Troff | |
![]() |
_Wizardbeast |