ToL Zelnithak, Februar 26, 2023 15:40
Teilnehmer 51
Items 18
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Alluria | Minor Shadowscribed Parchment | default | 1 % | 0.00 |
Baxon | Greater Shadowscribed Parchment | default | 1 % | 0.00 |
Bronz | Calcified Bloodied Ore | default | 1 % | 32.00 |
Coolervn | Minor Shadowscribed Parchment | default | 1 % | 0.00 |
Fabionar | Minor Shadowscribed Parchment | default | 1 % | 0.00 |
Glixen | Glowing Shadowscribed Parchment | default | 1 % | 0.00 |
Kyrtan | Zelnithak's Pristine Molar | default | 0 % | 1.00 |
Kyrtan | Umbrablade Katar | default | 0 % | 1.00 |
Lenlaenie | Encyclopedia Arcanum | default | 0 % | 1.00 |
Nedji | Greater Shadowscribed Parchment | default | 1 % | 0.00 |
Roadrunnerr | Faded Waning Gibbous Chest Armor | default | 0 % | 27.00 |
Roadrunnerr | Minor Shadowscribed Parchment | default | 1 % | 0.00 |
Skulletorr | Calcified Bloodied Ore | default | 1 % | 32.00 |
Sprooce | Greater Shadowscribed Parchment | default | 1 % | 0.00 |
Utinya | Faded Waning Gibbous Legs Armor | default | 0 % | 26.00 |
Whynter | Lesser Shadowscribed Parchment | default | 1 % | 0.00 |
Whynter | Encyclopedia Arcanum | default | 0 % | 1.00 |
Xoron | Lesser Shadowscribed Parchment | default | 1 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
_Aazelareth, _Charminya | |
![]() |
Alanator, Fabionar, Xoron, _Zezriz | |
![]() |
_Aldarwen, _Beuller, Uinen | |
![]() |
Alluria, _Klaarie, Nurdibus | |
![]() |
_Ankii, _Armii, _Cheeseyejr, Coolervn, _Grshamen, _Jaledan, Janathar, Lenlaenie | |
![]() |
Armi, Lizfreek, Nedji | |
![]() |
Baxon, Booti, _Docoroni, Glixen, _Gorantir, Rosemead, _Stevfen | |
![]() |
Bronz, _Bustinn, Goadhead, Rematicus | |
![]() |
_Coeur, _Credance, Novastrike, _Winterditty | |
![]() |
Dansnecro, _Skulletorr, Utinya | |
![]() |
_Grwizard, _Whynter | |
![]() |
Guta | |
![]() |
_Khhann, Kublacon, Wintersavage | |
![]() |
Kyrtan, Violencereborn | |
![]() |
Roadrunnerr, Sprooce |