TBM Vim and Vigor, Mai 3, 2016 21:00
Teilnehmer 15
Items 4
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Venom | Raw Deathseeker's Boots | default | 0 % | 62.00 |
Xoron | Icebelt | default | 0 % | 135.00 |
Gretak | Glowing Essence of Decay | default | 0 % | 0.00 |
Sartfest | Lesser Essence of Decay | default | 0 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Blizerac, Uthengetel, Valdurn | |
![]() |
_Gandoulf | |
![]() |
Gretak, Rosemead | |
![]() |
Janathar, Rackhir | |
![]() |
Kublacon | |
![]() |
Questsong | |
Unbekannt | Siverbane | |
![]() |
Venom, Xoron | |
![]() |
_Wolfren | |
![]() |
Wormane |