Sarith, September 3, 2013 10:30
Teilnehmer 30
Items 12
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Elegant Stole of Oseka | default | 0 % | 6.00 | |
Mask of Oseka | default | 0 % | 1.00 | |
Scepter of Oseka | default | 0 % | 6.00 | |
Lesser Alaran Periapt | default | 1 % | 0.00 | |
Achlys | Minor Alaran Periapt | default | 0 % | 0.00 |
Brinarek | Lesser Alaran Periapt | default | 1 % | 0.00 |
Dendak | Sarith Emblazoned Shield | default | 0 % | 5.00 |
Dendak | Shifting Sphere of Veiled Ascension | default | 0 % | 1.00 |
Janathar | Lesser Alaran Periapt | default | 1 % | 0.00 |
Murderzdamobz | Median Alaran Periapt | default | 0 % | 0.00 |
Venom | Elegant Wristwraps of Oseka | default | 0 % | 2.00 |
Yood | Scepter of Oseka | default | 0 % | 6.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Unbekannt | Achlys, Berris, Brinarek, Camina, Damnage, _Dendak, _Gunmen, Klaawz, Mehofferjr, Murderzdamobz, Rageheart, Talraa, _Thorabordin, Ugot, Yood, Zolgoxxx | |
![]() |
Baxon, Rosemead | |
![]() |
_Beuller, Enlo, Sartfest, Uinen | |
![]() |
_Caturix | |
![]() |
Ginladar, Janathar | |
![]() |
Venom, Xoron | |
![]() |
Wintersavage | |
![]() |
_Wolfren | |
![]() |
Wormane |