NoS Shiknar Queeen, September 7, 2023 21:25
Teilnehmer 48
Items 14
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Baxon | Apparitional Shield Enarmes | default | 0 % | 13.00 |
Coolervn | Faded Spectral Luminosity Wrist Armor | default | 1 % | 3.00 |
Dharzok | Median Symbol of Shar Vahl | default | 1 % | 0.00 |
Dharzok | K'kth'tik's chewy Toy | default | 0 % | 1.00 |
Fatelienki | Greater Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Ginladar | Apparitional Earring Clasp | default | 0 % | 4.00 |
Janathar | Minor Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Janathar | Misericorde of the Taruun | default | 0 % | 4.00 |
Masterslasher | Minor Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Mistymelons | K'kth'tik's chewy Toy | default | 0 % | 1.00 |
Nedji | Shik'Nar Carapace Crate | default | 0 % | 2.00 |
Roadrunnerr | Glowing Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Sprooce | Faded Spectral Luminosity Chest Armor | default | 0 % | 51.00 |
Stamford | Apparitional Wrist Armor Lining | default | 0 % | 14.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
_Aldarwen, _Beuller, Uinen | |
![]() |
Alluria | |
![]() |
_Amore, _Armii, _Cheeseyejr, Coolervn, Ginladar, Janathar, Mistymelons, Rackhir | |
![]() |
Armi, Nedji | |
![]() |
Baxon, Dharzok, _Docoroni, _Gorantir, _Princeton, Rosemead, Samder, _Stevfen, _Sugalady, Zambora | |
![]() |
Blizerac, Bronz, _Bustinn, _Dashaa, Goadhead, Rematicus | |
![]() |
_Candar, Columbia, Masterslasher | |
![]() |
Dansnecro, Fatelienki, _Skulletorr | |
![]() |
Docsk, Fabionar, Xoron | |
Unbekannt | _Gunmen | |
![]() |
Guta | |
![]() |
Novastrike, _Yale | |
![]() |
Roadrunnerr, Sprooce | |
![]() |
_Sinfulsoul, Wormane | |
![]() |
Stamford |