NoS Shiknar Queeen, März 14, 2023 21:20
Teilnehmer 50
Items 13
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Alluria | Minor Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Alluria | Faded Spectral Luminosity Wrist Armor | default | 1 % | 15.00 |
Azgoth | Shik'Nar Carapace Crate | default | 0 % | 19.00 |
Azgoth | Greater Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Blizerac | Chalice of Kerran Heraldry | default | 0 % | 16.00 |
Bronz | Apparitional Wrist Armor Lining | default | 0 % | 14.00 |
Janathar | Minor Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Medowwind | Faded Spectral Luminosity Wrist Armor | default | 1 % | 15.00 |
Medowwind | Glowing Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Munkster | Lesser Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Munkster | K'kth'tik's Chew Toy | default | 0 % | 19.00 |
Sadinmagi | Golyeck's Walking Stick | default | 0 % | 18.00 |
Sadinmagi | Lesser Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
Alanator, _Haveyouseen, Xoron | |
![]() |
_Aldarwen, _Beuller, _Blackmoorfens, _Sarthar, Uinen | |
![]() |
Alluria, _Caturix, Medowwind, Sadinmagi, _Tupumchump | |
![]() |
_Amore, _Armii, Azgoth, _Cheeseyejr, Coolervn, _Jaledan, Janathar, Rackhir | |
![]() |
Armi, Munkster, Nedji | |
![]() |
Baxon, _Gorantir, _Princeton, Rosemead, _Stevfen | |
![]() |
_Blacky, _Sinfulheart | |
![]() |
Blizerac, Bronz, _Bustinn, Goadhead, Rematicus | |
![]() |
Columbia, Kublacon | |
![]() |
Dansnecro, _Skulletorr, Utinya | |
![]() |
Guta, _Switchbladez | |
![]() |
_Kenyani, Novastrike, _Yale | |
![]() |
Roadrunnerr, Sprooce | |
![]() |
Violencereborn | |
![]() |
Wormane |