NoS Myconid Mutiny, Juni 8, 2023 21:15
Teilnehmer 50
Items 17
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Alluria | Ring of Dramaturgy | default | 0 % | 28.00 |
Blizerac | Greater Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Columbia | Greater Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Enlo | Faded Spectral Luminosity Feet Armor | default | 0 % | 13.00 |
Enlo | Lesser Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Ginladar | Bona Fide Beautified Bauta | default | 0 % | 29.00 |
Goadhead | Minor Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Lizfreek | Apparitional Feet Armor Lining | default | 0 % | 19.00 |
Lizfreek | Greater Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Novastrike | Median Symbol of Shar Vahl | default | 1 % | 0.00 |
Ortis | Greater Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Rematicus | Greater Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Senkh | Greater Symbol of Shar Vahl | default | 2 % | 0.00 |
Sprooce | Faded Spectral Luminosity Feet Armor | default | 0 % | 13.00 |
Wintersavage | Apparitional Necklace Clasp | default | 0 % | 38.00 |
Wormane | Villainous Votto | default | 0 % | 22.00 |
Xoron | Apparitional Shield Enarmes | default | 0 % | 36.00 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
![]() |
_Aldarwen, _Beuller, Enlo | |
![]() |
Alluria, _Tupumchump | |
![]() |
_Amore, _Cheeseyejr, Coolervn, Ginladar, Hahnen, _Jaledan, Janathar | |
![]() |
Baxon, Booti, Glixen, _Gorantir, _Mandir, _Paramedix, _Princeton, Rosemead, _Stevfen | |
![]() |
Blizerac, Bronz, Goadhead, Rematicus | |
![]() |
Columbia, Wintersavage | |
![]() |
Dansnecro, Utinya | |
![]() |
Docsk, Fabionar, Xoron | |
![]() |
Guta, Ortis, _Poking, _Snootz, _Switchbladez | |
![]() |
Kjini, Violencereborn | |
![]() |
Lizfreek, Munkster, Nedji | |
![]() |
Novastrike, _Winterditty, _Yale | |
![]() |
Seazonz, Senkh, Sprooce | |
![]() |
_Sinfulsoul, Wormane |