Kauf-Historie für Rod of Battle
Rod of Battle Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
09,17.13 | Sartfest | ToV Jorlleag | default | 9.00 |
09,17.13 | Enlo | ToV Jorlleag | default | 14.00 |
09,17.13 | Janathar | ToV Jorlleag | default | 0.00 |
09,17.13 | Rageheart | ToV Sevalak | default | 28.00 |
09,17.13 | Bustinn | ToV Sevalak | default | 23.00 |
09,17.13 | Uinen | ToV Dagarn the Destroyer | default | 16.00 |
09,17.13 | Venom | ToV Dagarn the Destroyer | default | 10.00 |
09,17.13 | ToV Dagarn the Destroyer | default | 41.00 | |
09,17.13 | Novastrike | ToV Lord KoiDoken | default | 1.00 |
09,17.13 | Yood | ToV Lord KoiDoken | default | 19.00 |
09,16.13 | Ternie | Argath 1 | default | 1.00 |
09,16.13 | Thorabordin | Argath 1 | default | 0.00 |
09,16.13 | Awudrey | Argath 1 | default | 0.00 |
09,16.13 | Murderzdamobz | Argath 1 | default | 0.00 |
09,16.13 | Caturix | Argath 1 | default | 0.00 |
09,16.13 | Argath 1 | default | 0.00 | |
09,16.13 | Gottlos | Argath 1 | default | 0.00 |
09,16.13 | Novastrike | Argath 1 | default | 1.00 |
09,16.13 | Janathar | Argath 1 | default | 2.00 |
09,16.13 | Baxon | Argath 1 | default | 6.00 |
09,16.13 | Janathar | Argath 1 | default | 2.00 |
09,16.13 | Awudrey | Sarith | default | 0.00 |
09,16.13 | Gottlos | Sarith | default | 0.00 |
09,16.13 | Gottlos | Sarith | default | 0.00 |
09,16.13 | Janathar | Sarith | default | 0.00 |
09,16.13 | Damnage | Sarith | default | 11.00 |
09,16.13 | Ramal | Sarith | default | 1.00 |
09,16.13 | Musti | Sarith | default | 1.00 |
09,16.13 | Baxon | Sarith | default | 6.00 |
09,16.13 | Awudrey | Sarith | default | 4.00 |
09,16.13 | Damnage | Valley of Lunanyn | default | 4.00 |
09,16.13 | Bustinn | Valley of Lunanyn | default | 4.00 |
09,16.13 | Uinen | Valley of Lunanyn | default | 2.00 |
09,16.13 | Novastrike | Valley of Lunanyn | default | 5.00 |
09,16.13 | Murderzdamobz | Valley of Lunanyn | default | 5.00 |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | default | 1.00 | |
09,16.13 | Murderzdamobz | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,16.13 | Janathar | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | default | 0.00 | |
09,16.13 | Caturix | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,11.13 | Argath 1 | default | 1.00 | |
09,11.13 | Murderzdamobz | Argath 1 | default | 1.00 |
09,11.13 | Baxon | Argath 1 | default | 1.00 |
09,11.13 | Bradden | Argath 1 | default | 1.00 |
09,11.13 | Argath 1 | default | 2.00 | |
09,11.13 | Enlo | Argath 1 | default | 4.00 |
09,11.13 | Janathar | Argath 1 | default | 0.00 |
09,11.13 | Murderzdamobz | Argath 1 | default | 0.00 |
09,11.13 | Beuller | Argath 1 | default | 0.00 |
09,11.13 | Janathar | Argath 1 | default | 0.00 |
09,10.13 | Tigeer | ToV Dagarn the Destroyer | default | 10.00 |
09,10.13 | Ziperman | ToV Dagarn the Destroyer | default | 10.00 |
09,10.13 | Dendak | ToV Dagarn the Destroyer | default | 14.00 |
09,10.13 | Murderzdamobz | ToV Lord KoiDoken | default | 1.00 |
09,10.13 | ToV Lord KoiDoken | default | 8.00 | |
09,10.13 | ToV Lord KoiDoken | default | 18.00 | |
09,09.13 | Wintersavage | Sarith | default | 3.00 |
09,09.13 | Murderzdamobz | Sarith | default | 5.00 |
09,09.13 | Damnage | Sarith | default | 1.00 |
09,09.13 | Xoron | Sarith | default | 1.00 |
09,09.13 | Sarith | default | 5.00 | |
09,09.13 | Slayermage | Sarith | default | 5.00 |
09,09.13 | Seedor | Sarith | default | 1.00 |
09,09.13 | Enlo | Sarith | default | 1.00 |
09,09.13 | Damnage | Sarith | default | 2.00 |
09,09.13 | Murderzdamobz | Sarith | default | 0.00 |
09,09.13 | Veckrin | Sarith | default | 0.00 |
09,09.13 | Slayermage | Sarith | default | 0.00 |
09,09.13 | Sarith | default | 0.00 | |
09,09.13 | Gunmen | Sarith | default | 0.00 |
09,09.13 | Murderzdamobz | Sarith | default | 0.00 |
09,09.13 | Damnage | Valley of Lunanyn | default | 3.00 |
09,09.13 | Seedor | Valley of Lunanyn | default | 3.00 |
09,09.13 | Valley of Lunanyn | default | 6.00 | |
09,09.13 | Camina | Valley of Lunanyn | default | 2.00 |
09,09.13 | Slayermage | Valley of Lunanyn | default | 1.00 |
09,09.13 | Uinen | Valley of Lunanyn | default | 3.00 |
09,09.13 | Murderzdamobz | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,09.13 | Veckrin | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,09.13 | Slayermage | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,09.13 | Valley of Lunanyn | default | 0.00 | |
09,09.13 | Murderzdamobz | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,09.13 | Awudrey | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,04.13 | Damnage | Valley of Lunanyn | default | 8.00 |
09,04.13 | Valley of Lunanyn | default | 8.00 | |
09,04.13 | Slayermage | Valley of Lunanyn | default | 3.00 |
09,04.13 | Valley of Lunanyn | default | 3.00 | |
09,04.13 | Enlo | Valley of Lunanyn | default | 1.00 |
09,04.13 | Slayermage | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,04.13 | Gunmen | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,03.13 | Sarith | default | 6.00 | |
09,03.13 | Venom | Sarith | default | 2.00 |
09,03.13 | Dendak | Sarith | default | 5.00 |
09,03.13 | Sarith | default | 1.00 | |
09,03.13 | Sarith | default | 6.00 | |
09,03.13 | Yood | Sarith | default | 6.00 |
09,03.13 | Dendak | Sarith | default | 1.00 |
09,03.13 | Achlys | Sarith | default | 0.00 |
09,03.13 | Murderzdamobz | Sarith | default | 0.00 |
09,03.13 | Sarith | default | 0.00 | |
... 228 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |