Kauf-Historie für Great Spear of Dawn
Great Spear of Dawn Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
06,24.14 | Bloodsabre | ToV Sevalak | default | 7.00 |
05,20.14 | Venom | ToV Sevalak | default | 31.00 |
04,08.14 | Jerric | ToV Sevalak | default | 1.00 |
02,24.14 | Murderzdamobz | ToV Sevalak | default | 18.00 |
01,20.14 | Wintersavage | ToV Sevalak | default | 21.00 |
12,23.13 | Searc | ToV Sevalak | default | 13.00 |
12,10.13 | Kublacon | ToV Sevalak | default | 27.00 |
... 7 Einträge gefunden |