Kauf-Historie für Facesmasher
Facesmasher Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
06,24.14 | Whitehawk | ToV Jorlleag | default | 1.00 |
03,26.14 | Baclash | ToV Jorlleag | default | 3.00 |
01,15.14 | ToV Jorlleag | default | 6.00 | |
12,17.13 | Searc | ToV Jorlleag | default | 2.00 |
11,19.13 | Ramal | ToV Jorlleag | default | 12.00 |
... 5 Einträge gefunden |