Kauf-Historie für Dread Touched Helm
Dread Touched Helm Refresh Item |
Droprate default
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
04,15.15 | Sartfest | Crystal Caverns | default | 7.00 |
02,11.15 | Adimus | Kael Drakkel | default | 4.00 |
10,09.14 | Blizerac | ToV Jorlleag | default | 6.00 |
08,05.14 | Toxicaust | Kael Drakkel | default | 10.00 |
07,30.14 | Searc | Kael Drakkel | default | 16.00 |
07,21.14 | Rumtubok | ToV Sevalak | default | 15.00 |
07,21.14 | Casic | ToV Lady Mirenilla | default | 15.00 |
06,18.14 | Eeal | Crystal Caverns | default | 21.00 |
06,11.14 | Whitehawk | Crystal Caverns | default | 12.00 |
06,02.14 | Hermeus | ToV Lord KoiDoken | default | 3.00 |
05,28.14 | Chernobyl | ToV Dagarn the Destroyer | default | 1.00 |
05,27.14 | Syluz | Crystal Caverns | default | 1.00 |
05,20.14 | Janathar | ToV Dagarn the Destroyer | default | 16.00 |
05,19.14 | Searc | Crystal Caverns | default | 20.00 |
05,14.14 | Laolanai | ToV Sevalak | default | 3.00 |
05,14.14 | Argon | ToV Lady Mirenilla | default | 6.00 |
05,05.14 | Dethwulf | Crystal Caverns | default | 19.00 |
05,05.14 | Awudrey | Crystal Caverns | default | 1.00 |
04,30.14 | Blord | ToV Lady Nevederia | default | 1.00 |
04,28.14 | Rageheart | Crystal Caverns | default | 22.00 |
04,21.14 | Kaylindia | ToV Sevalak | default | 12.00 |
04,21.14 | Ralanbek | ToV Dagarn the Destroyer | default | 21.00 |
04,16.14 | Pepped | ToV Dagarn the Destroyer | default | 7.00 |
04,16.14 | Moloch | ToV Lady Mirenilla | default | 5.00 |
04,16.14 | Bowe | ToV Lord KoiDoken | default | 10.00 |
04,08.14 | Baclash | ToV Dagarn the Destroyer | default | 13.00 |
03,26.14 | Wintersavage | ToV Dagarn the Destroyer | default | 8.00 |
03,19.14 | Boltar | Crystal Caverns | default | 20.00 |
03,19.14 | Carthapathia | Crystal Caverns | default | 20.00 |
03,10.14 | ToV Lord KoiDoken | default | 11.00 | |
03,03.14 | Marshy | ToV Jorlleag | default | 21.00 |
03,03.14 | Carthapathia | ToV Lady Mirenilla | default | 26.00 |
02,24.14 | Ginladar | ToV Dagarn the Destroyer | default | 16.00 |
02,24.14 | Mastor | ToV Lord KoiDoken | default | 5.00 |
02,10.14 | Pugzlee | ToV Jorlleag | default | 16.00 |
01,27.14 | Goliad | ToV Sevalak | default | 15.00 |
01,27.14 | Cazukeil | ToV Dagarn the Destroyer | default | 16.00 |
01,27.14 | Dobbi | ToV Lady Mirenilla | default | 20.00 |
01,27.14 | Venom | ToV Lord KoiDoken | default | 21.00 |
01,20.14 | ToV Dagarn the Destroyer | default | 26.00 | |
01,15.14 | Kublacon | ToV Lord KoiDoken | default | 17.00 |
01,07.14 | Aspith | ToV Dagarn the Destroyer | default | 6.00 |
12,10.13 | Murderzdamobz | ToV Lord KoiDoken | default | 21.00 |
11,26.13 | Ziperman | ToV Sevalak | default | 27.00 |
11,19.13 | Achlys | ToV Dagarn the Destroyer | default | 21.00 |
11,12.13 | Razvan | ToV Dagarn the Destroyer | default | 21.00 |
11,05.13 | Sartfest | ToV Sevalak | default | 21.00 |
10,22.13 | Nicebody | ToV Sevalak | default | 11.00 |
10,15.13 | Klaawz | ToV Dagarn the Destroyer | default | 41.00 |
10,02.13 | ToV Jorlleag | default | 29.00 | |
09,17.13 | Sartfest | ToV Jorlleag | default | 9.00 |
09,17.13 | Enlo | ToV Jorlleag | default | 14.00 |
09,17.13 | Janathar | ToV Jorlleag | default | 0.00 |
09,17.13 | Rageheart | ToV Sevalak | default | 28.00 |
09,17.13 | Bustinn | ToV Sevalak | default | 23.00 |
09,17.13 | Uinen | ToV Dagarn the Destroyer | default | 16.00 |
09,17.13 | Venom | ToV Dagarn the Destroyer | default | 10.00 |
09,17.13 | ToV Dagarn the Destroyer | default | 41.00 | |
09,17.13 | Novastrike | ToV Lord KoiDoken | default | 1.00 |
09,17.13 | Yood | ToV Lord KoiDoken | default | 19.00 |
09,16.13 | Ternie | Argath 1 | default | 1.00 |
09,16.13 | Thorabordin | Argath 1 | default | 0.00 |
09,16.13 | Awudrey | Argath 1 | default | 0.00 |
09,16.13 | Murderzdamobz | Argath 1 | default | 0.00 |
09,16.13 | Caturix | Argath 1 | default | 0.00 |
09,16.13 | Argath 1 | default | 0.00 | |
09,16.13 | Gottlos | Argath 1 | default | 0.00 |
09,16.13 | Novastrike | Argath 1 | default | 1.00 |
09,16.13 | Janathar | Argath 1 | default | 2.00 |
09,16.13 | Baxon | Argath 1 | default | 6.00 |
09,16.13 | Janathar | Argath 1 | default | 2.00 |
09,16.13 | Awudrey | Sarith | default | 0.00 |
09,16.13 | Gottlos | Sarith | default | 0.00 |
09,16.13 | Gottlos | Sarith | default | 0.00 |
09,16.13 | Janathar | Sarith | default | 0.00 |
09,16.13 | Damnage | Sarith | default | 11.00 |
09,16.13 | Ramal | Sarith | default | 1.00 |
09,16.13 | Musti | Sarith | default | 1.00 |
09,16.13 | Baxon | Sarith | default | 6.00 |
09,16.13 | Awudrey | Sarith | default | 4.00 |
09,16.13 | Damnage | Valley of Lunanyn | default | 4.00 |
09,16.13 | Bustinn | Valley of Lunanyn | default | 4.00 |
09,16.13 | Uinen | Valley of Lunanyn | default | 2.00 |
09,16.13 | Novastrike | Valley of Lunanyn | default | 5.00 |
09,16.13 | Murderzdamobz | Valley of Lunanyn | default | 5.00 |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | default | 1.00 | |
09,16.13 | Murderzdamobz | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,16.13 | Janathar | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | default | 0.00 | |
09,16.13 | Caturix | Valley of Lunanyn | default | 0.00 |
09,11.13 | Argath 1 | default | 1.00 | |
09,11.13 | Murderzdamobz | Argath 1 | default | 1.00 |
09,11.13 | Baxon | Argath 1 | default | 1.00 |
09,11.13 | Bradden | Argath 1 | default | 1.00 |
09,11.13 | Argath 1 | default | 2.00 | |
09,11.13 | Enlo | Argath 1 | default | 4.00 |
09,11.13 | Janathar | Argath 1 | default | 0.00 |
09,11.13 | Murderzdamobz | Argath 1 | default | 0.00 |
09,11.13 | Beuller | Argath 1 | default | 0.00 |
09,11.13 | Janathar | Argath 1 | default | 0.00 |
... 278 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |