Kauf-Historie für Cape of Hate
Cape of Hate Refresh Item |
1-Mär-2024 1-Apr-2024 1-Mai-2024 1-Jun-2024 1-Jul-2024 1-Aug-2024 -20 0 20 40 60
|
Droprate default
Cape of Hate 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
07,08.24 | Poisonivvy | LS - Shadow of My Shadow | default | 22.00 |
06,18.24 | Zambora | LS - Shadow of My Shadow | default | 13.00 |
05,27.24 | Morxx | LS - Shadow of My Shadow | default | 1.00 |
05,27.24 | Hahnen | LS - Shadow of My Shadow | default | 1.00 |
05,13.24 | Morxx | LS - Shadow of My Shadow | default | 41.00 |
04,25.24 | Fusheng | LS - Shadow of My Shadow | default | 5.00 |
03,11.24 | Wormane | LS - Shadow of My Shadow | default | 11.00 |
... 7 Einträge gefunden |