Kauf-Historie für Burning Steel Broadblade
Burning Steel Broadblade Refresh Item |
1-Apr-2015 1-Jun-2015 1-Aug-2015 1-Okt-2015 1-Dez-2015 1-Feb-2016 -10 0 10 20 30
|
Droprate default
Burning Steel Broadblade 0% | |
Andere Items 100% |
Andere Items 100%
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
12,15.15 | Bahzerker | Tainted West Karana | default | 3.00 |
10,21.15 | Janathar | Tainted West Karana | default | 21.00 |
08,25.15 | Goadhead | Tainted West Karana | default | 10.00 |
06,24.15 | Talraa | Dead Hills 1 | default | 22.00 |
04,07.15 | Sartfest | Tainted West Karana | default | 1.00 |
... 5 Einträge gefunden |