
Victym
Level 120, Necromancer
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 97.00 | 0.00 | -1.00 | 96.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 8% (88/1062) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04,15.24 | Final Attend | 1.00 | |
04,15.24 | LS - Shadow of My Shadow | 1.00 | |
04,15.24 | On Time | 1.00 | |
01,29.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,29.24 | NoS Pit Fight | 1.00 | |
01,25.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,25.24 | NoS The Artist | First Win | 10.00 |
01,11.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,11.24 | NoS Under Siege | First Win | 1.00 |
01,11.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,11.24 | On Time | 1.00 | |
01,09.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,09.24 | On Time | 1.00 | |
01,04.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,04.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,02.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,02.24 | On Time | 1.00 | |
12,28.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
12,28.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,28.23 | On Time | 1.00 | |
12,21.23 | On Time | 1.00 | |
12,18.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,18.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,18.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
12,18.23 | On Time | 1.00 | |
12,11.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,11.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,11.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
12,11.23 | On Time | 1.00 | |
12,04.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,04.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
12,04.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
12,04.23 | On Time | 1.00 | |
11,30.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,30.23 | ToV Avatar of War | 1.00 | |
11,30.23 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
11,30.23 | On Time | 1.00 | |
11,28.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
11,28.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
11,28.23 | On Time | 1.00 | |
11,27.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,27.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
11,27.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
11,27.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
11,27.23 | On Time | 1.00 | |
11,21.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
11,21.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
11,21.23 | On Time | 1.00 | |
11,20.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,20.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
11,20.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
11,20.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
11,20.23 | On Time | 1.00 | |
11,14.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,14.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
11,14.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
11,14.23 | On Time | 1.00 | |
11,13.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,13.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
11,13.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
11,13.23 | On Time | 1.00 | |
11,09.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,09.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
11,09.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
11,09.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
11,09.23 | On Time | 1.00 | |
11,07.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,07.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
11,07.23 | TimeStamp | 1.00 | |
11,07.23 | On Time | 1.00 | |
10,30.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,30.23 | TimeStamp | Dance | 1.00 |
10,30.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
10,30.23 | On Time | 1.00 | |
10,24.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,24.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
10,24.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
10,24.23 | On Time | 1.00 | |
10,23.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,23.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
10,23.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
10,23.23 | On Time | 1.00 | |
10,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
09,14.23 | Final Attend | 1.00 | |
03,30.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,05.23 | On Time | 1.00 | |
11,22.22 | Final Attend | 1.00 | |
09,20.22 | Final Attend | 1.00 | |
... 88 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10,30.23 | Victym | Lesser Symbol of Shar Vahl | NoS Myconid Mutiny | default | 0.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -1.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden