
Venom
Level , Shadow Knight
Halo Guardians
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 1616.00 | 1554.00 | -63.00 | -1.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 35% (1588/4482) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09,23.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,12.13 | Valley of Lunanyn | attempt | 1.00 |
10,07.13 | Valley of Lunanyn | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
10,14.13 | Valley of Lunanyn | 20:45 - 20:45 | 1.00 |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,21.13 | Valley of Lunanyn | 20:45 - 20:45 | 1.00 |
09,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,28.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
11,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
11,18.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,19.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,19.13 | Valley of Lunanyn | 2nd try | 1.00 |
08,26.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,13.13 | Valley of Lunanyn | First time win | 2.00 |
12,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
12,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
05,05.15 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | WIN! Dbl DKP | 2.00 |
02,19.14 | Tov Lord Feshlak | Fisrt Win Dbl Dkp | 2.00 |
10,09.13 | ToV Sevalak | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
10,22.13 | ToV Sevalak | 22:15 - 22:15 | 1.00 |
10,09.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,05.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,15.13 | ToV Sevalak | 21:30 - 21:31 | 1.00 |
05,14.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,02.13 | ToV Sevalak | 20:30 - 20:30 | 1.00 |
05,28.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
04,30.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,29.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
04,16.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,17.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,03.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
11,05.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
11,12.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
09,24.13 | ToV Sevalak | Sev | 1.00 |
01,15.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Sevalak | tried | 1.00 |
05,20.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
11,26.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
04,21.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
11,19.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
07,21.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,10.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
09,17.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,21.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
03,10.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
06,24.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
06,09.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
06,02.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,15.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
07,08.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
07,21.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
05,28.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,27.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
11,11.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,27.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,24.13 | ToV Lord KoiDoken | Koi | 1.00 |
11,05.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,22.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,20.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
06,02.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
11,19.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
07,08.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
05,20.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,14.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
11,26.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
06,09.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
03,10.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
05,07.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
06,16.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
12,17.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
05,14.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
04,30.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,15.13 | ToV Lord KoiDoken | 20:20 - 20:21 | 1.00 |
02,24.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
04,16.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,17.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
06,23.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,03.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,15.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,08.13 | ToV Lord KoiDoken | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
04,21.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
... 1588 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,19.21 | New expansion adjustment | -89.00 |
11,29.16 | RBB DKP Transfer | 26.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden