Tigeer
Level , Unknown
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 178.00 | 159.00 | -19.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4% (173/4474) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04,23.14 | Final Attend | PoW diamonds (groups) | 1.00 |
04,23.14 | On Time | 1.00 | |
04,01.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,01.14 | TimeStamp | Kael attempt | 1.00 |
03,31.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,31.14 | TimeStamp | EW Set up | 1.00 |
03,31.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
03,31.14 | TimeStamp | 1.00 | |
03,31.14 | On Time | 1.00 | |
03,26.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
03,26.14 | On Time | 1.00 | |
03,25.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,25.14 | TimeStamp | 1.00 | |
03,25.14 | TimeStamp | 1.00 | |
03,24.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,24.14 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,24.14 | TimeStamp | Kael attempt | 1.00 |
03,24.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
03,24.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
03,19.14 | TimeStamp | EW attempt | 1.00 |
03,19.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
03,19.14 | On Time | 1.00 | |
03,12.14 | TimeStamp | ToFS | 1.00 |
03,12.14 | TimeStamp | ToFS | 1.00 |
03,12.14 | On Time | 1.00 | |
03,05.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,05.14 | TimeStamp | 1.00 | |
03,05.14 | TimeStamp | 1.00 | |
03,05.14 | On Time | 1.00 | |
03,04.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,04.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
03,04.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
03,04.14 | On Time | 1.00 | |
03,03.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
03,03.14 | On Time | 1.00 | |
02,26.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,26.14 | Kael Drakkel | First Win! Dbl dkp | 2.00 |
02,26.14 | TimeStamp | Kael | 1.00 |
02,25.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
02,25.14 | On Time | 1.00 | |
02,24.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,24.14 | On Time | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,18.14 | On Time | 1.00 | |
02,17.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,17.14 | ToV Aaryonar | First Win! dbl exp | 2.00 |
02,17.14 | TimeStamp | ToV | 1.00 |
02,17.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
02,17.14 | On Time | 1.00 | |
02,11.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,11.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
02,11.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
02,11.14 | On Time | 1.00 | |
02,04.14 | Final Attend | 1.00 | |
02,04.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,29.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,29.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
01,29.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,29.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,28.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,28.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,28.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,28.14 | On Time | 1.00 | |
01,22.14 | On Time | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,20.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,20.14 | On Time | 1.00 | |
01,14.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,14.14 | TimeStamp | Shards Attempt | 1.00 |
01,07.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
01,07.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
01,07.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,07.14 | On Time | 1.00 | |
01,06.14 | Final Attend | 1.00 | |
01,06.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,06.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
01,06.14 | On Time | 1.00 | |
12,30.13 | Final Attend | 1.00 | |
12,30.13 | Sarith | 1.00 | |
... 173 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07,30.23 | gone more than a year | -19.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden