
Stamford
Level 111, Berserker
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 631.00 | 618.00 | 4.00 | 17.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 28% (558/2021) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02,01.22 | Being Patient | wait time | 1.00 |
08,23.21 | Being Patient | 1.00 | |
10,05.21 | Being Patient | 1.00 | |
10,05.21 | CoV Klandicar | 1.00 | |
11,02.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
11,02.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
11,02.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,13.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,07.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,07.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
08,29.22 | CoV Sontalak | First Win | 10.00 |
08,22.22 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,14.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
08,22.22 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,13.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
08,23.22 | CoV Sontalak | 1.00 | |
09,13.21 | CoV Sontalak | 1.00 | |
07,06.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
09,27.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,12.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
02,28.22 | CoV Tantor | third attempt | 1.00 |
08,16.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
01,11.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
07,19.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,18.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,25.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
02,28.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
01,31.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
07,19.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
02,28.22 | CoV Tantor | final | 1.00 |
11,16.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
03,07.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
10,12.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
08,30.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
12,13.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
03,07.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
10,11.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,11.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
02,01.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
07,06.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
02,01.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
01,31.22 | CoV Tantor | second attempt | 1.00 |
07,19.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,11.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
01,01.22 | CoV Tantor | first attempt | 1.00 |
02,07.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
08,01.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,05.21 | CoV Tantor | FIRST WIN | 10.00 |
05,03.22 | CoV Tantor | 1.00 | |
03,28.22 | CoV Three Dragons | 1.00 | |
06,27.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
10,01.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,10.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,09.22 | CoV Zlandicar | Mains | 1.00 |
12,20.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
03,28.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,04.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,09.22 | CoV Zlandicar | bot raid - please make sure your main was listed. | 1.00 |
12,27.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
06,27.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,24.22 | CoV Zlandicar | bot raid - please make sure your main was listed. | 1.00 |
12,13.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
06,27.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
03,23.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,04.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
07,11.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
07,11.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,20.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
06,07.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,04.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
06,01.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,16.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
03,09.23 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
07,27.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,07.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,26.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,07.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,07.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
07,18.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,07.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
02,06.23 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,09.23 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
08,02.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
08,02.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,13.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
07,27.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,13.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,12.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
12,12.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,20.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
10,10.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,12.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
03,05.23 | Deathknell | 1.00 | |
11,08.22 | EoK Atrebe's Vault | 1.00 | |
11,08.22 | EoK The Kar'Zok | 1.00 | |
10,03.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,13.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,29.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,12.23 | Final Attend | 1.00 | |
... 558 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -21.00 |
02,14.22 | New expansion 60 day max level bonus | 25.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden