
Sarthar
Level 115, Ranger
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 1686.00 | 0.00 | -1189.50 | 496.50 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 41% (1636/4039) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03,04.14 | TimeStamp | CC attempt | 1.00 |
03,04.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
03,04.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,05.14 | On Time | 1.00 | |
03,05.14 | TimeStamp | 1.00 | |
03,05.14 | TimeStamp | 1.00 | |
03,05.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,10.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
03,10.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
03,10.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
03,10.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
03,12.14 | On Time | 1.00 | |
03,12.14 | TimeStamp | ToFS | 1.00 |
03,12.14 | TimeStamp | ToFS | 1.00 |
03,19.14 | On Time | 1.00 | |
03,19.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
03,19.14 | TimeStamp | EW attempt | 1.00 |
03,24.14 | TimeStamp | Kael attempt | 1.00 |
03,24.14 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,24.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,25.14 | On Time | 1.00 | |
03,25.14 | TimeStamp | 1.00 | |
03,25.14 | TimeStamp | 1.00 | |
03,25.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,26.14 | On Time | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
03,26.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
03,26.14 | Final Attend | 1.00 | |
03,31.14 | On Time | 1.00 | |
03,31.14 | TimeStamp | 1.00 | |
03,31.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
03,31.14 | TimeStamp | EW Set up | 1.00 |
03,31.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,01.14 | TimeStamp | Kael attempt | 1.00 |
04,01.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,02.14 | On Time | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
04,02.14 | Tower of Frozen Shadow | WIN! Dbl DKP | 2.00 |
04,02.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,07.14 | On Time | 1.00 | |
04,07.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
04,07.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,08.14 | On Time | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
04,08.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,09.14 | On Time | 1.00 | |
04,09.14 | Steel Behemoths | 1.00 | |
04,09.14 | TimeStamp | PoW diamonds | 1.00 |
04,14.14 | On Time | 1.00 | |
04,14.14 | TimeStamp | CC | 1.00 |
04,14.14 | TimeStamp | CC | 1.00 |
04,14.14 | TimeStamp | CC | 1.00 |
04,14.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
04,14.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,15.14 | On Time | 1.00 | |
04,15.14 | TimeStamp | EW | 1.00 |
04,15.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,16.14 | On Time | 1.00 | |
04,16.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
04,16.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
04,16.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
04,16.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
04,16.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,22.14 | On Time | 1.00 | |
04,22.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
04,22.14 | TimeStamp | EW | 1.00 |
04,22.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,23.14 | On Time | 1.00 | |
04,23.14 | Final Attend | PoW diamonds (groups) | 1.00 |
04,28.14 | On Time | 1.00 | |
04,28.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
04,28.14 | TimeStamp | EW | 1.00 |
04,28.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,29.14 | On Time | 1.00 | |
04,29.14 | TimeStamp | PoWar | 1.00 |
04,29.14 | TimeStamp | PoWar - Rolfron | 1.00 |
04,29.14 | Final Attend | 1.00 | |
04,30.14 | On Time | 1.00 | |
04,30.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
04,30.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
04,30.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
04,30.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
04,30.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
04,30.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
04,30.14 | Final Attend | 1.00 | |
05,05.14 | On Time | 1.00 | |
05,05.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
05,07.14 | On Time | 1.00 | |
05,07.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
05,07.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
05,07.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
... 1636 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
04,15.15 | Sarthar | Lesser Terrormote | Crystal Caverns | default | 0.00 |
06,22.15 | Sarthar | Greater Terrormote | Breeding Grounds 1 | default | 0.00 |
01,21.19 | Sarthar | Darkdream Doomhammer | Sanctum Somnium | default | 0.00 |
01,21.19 | Sarthar | Glowing Tangible Dream Fragment | Sanctum Somnium | default | 0.00 |
07,20.20 | Sarthar | Greater Runes of Kunark | EoK Temple of Droga | default | 0.00 |
08,17.21 | Sarthar | Minor Kromrif Etching | ToV Great Divide | default | 0.00 |
01,16.22 | Sarthar | Minor Kromrif Etching | ToV Great Divide | default | 0.00 |
07,03.22 | Sarthar | Greater Kromrif Etching | Kael Drakkel | default | 0.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -190.50 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -1039.00 |
11,29.16 | RBB DKP Transfer | 40.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden