
Sarthar
Level 115, Ranger
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 1686.00 | 0.00 | -1189.50 | 496.50 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 41% (1636/4039) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02,28.23 | On Time | 1.00 | |
02,23.23 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
02,23.23 | On Time | 1.00 | |
02,20.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,20.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
02,20.23 | On Time | 1.00 | |
02,14.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,14.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
02,14.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
02,14.23 | On Time | 1.00 | |
02,07.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,07.23 | ToL Netherbian Swarm Commander | 1.00 | |
02,07.23 | ToL Netherbian Swarm Commander | 1.00 | |
02,07.23 | On Time | 1.00 | |
02,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,06.23 | NoS Shiknar Queeen | FIRST WIN | 10.00 |
02,06.23 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
02,06.23 | On Time | 1.00 | |
02,05.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,05.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
02,05.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,31.23 | On Time | 1.00 | |
01,30.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,30.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,30.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,30.23 | On Time | 1.00 | |
01,24.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,24.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,24.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,24.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,24.23 | On Time | 1.00 | |
01,22.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,22.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,22.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,22.23 | On Time | 1.00 | |
01,17.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,17.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,17.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,17.23 | On Time | 1.00 | |
01,15.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,15.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
01,15.23 | NoS Mean Streat | New Raid First attempt | 1.00 |
01,15.23 | On Time | 1.00 | |
01,10.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,10.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,10.23 | On Time | 1.00 | |
01,09.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,09.23 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
01,09.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,09.23 | On Time | 1.00 | |
01,08.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,08.23 | On Time | 1.00 | |
01,02.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,02.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,02.23 | On Time | 1.00 | |
12,26.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,26.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,26.22 | On Time | 1.00 | |
12,19.22 | Final Attend | 1.00 | |
12,19.22 | ToL Zelnithak | First Win | 2.00 |
12,19.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,19.22 | On Time | 1.00 | |
12,12.22 | Final Attend | 1.00 | |
12,12.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
12,12.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,12.22 | On Time | 1.00 | |
12,05.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,05.22 | On Time | 1.00 | |
12,04.22 | Final Attend | 1.00 | |
12,04.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
12,04.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
12,04.22 | On Time | 1.00 | |
11,29.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,29.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,27.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,27.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
11,27.22 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
11,27.22 | On Time | 1.00 | |
11,22.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,22.22 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
11,22.22 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
11,22.22 | On Time | 1.00 | |
11,21.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,21.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,21.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
11,21.22 | On Time | 1.00 | |
11,20.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,20.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,20.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
11,20.22 | On Time | 1.00 | |
11,17.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,17.22 | On Time | 1.00 | |
11,08.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,08.22 | EoK The Kar'Zok | 1.00 | |
11,08.22 | EoK Atrebe's Vault | 1.00 | |
11,08.22 | On Time | 1.00 | |
11,06.22 | Final Attend | 1.00 | |
11,06.22 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
11,06.22 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
11,06.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
... 1636 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
04,15.15 | Sarthar | Lesser Terrormote | Crystal Caverns | default | 0.00 |
06,22.15 | Sarthar | Greater Terrormote | Breeding Grounds 1 | default | 0.00 |
01,21.19 | Sarthar | Darkdream Doomhammer | Sanctum Somnium | default | 0.00 |
01,21.19 | Sarthar | Glowing Tangible Dream Fragment | Sanctum Somnium | default | 0.00 |
07,20.20 | Sarthar | Greater Runes of Kunark | EoK Temple of Droga | default | 0.00 |
08,17.21 | Sarthar | Minor Kromrif Etching | ToV Great Divide | default | 0.00 |
01,16.22 | Sarthar | Minor Kromrif Etching | ToV Great Divide | default | 0.00 |
07,03.22 | Sarthar | Greater Kromrif Etching | Kael Drakkel | default | 0.00 |
... 8 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -190.50 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -1039.00 |
11,29.16 | RBB DKP Transfer | 40.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden