
Rainblade
Level 105, Shadow Knight
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 468.00 | 22.00 | -324.00 | 122.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 16% (443/2849) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09,11.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
09,11.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
09,11.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,11.22 | On Time | 1.00 | |
05,09.22 | CoV Zlandicar | bot raid - please make sure your main was listed. | 1.00 |
05,01.22 | CoV Zlandicar | bot raid - please make sure your main was listed. | 1.00 |
05,01.22 | On Time | 1.00 | |
04,10.22 | CoV Zlandicar | bot raid - please make sure your main was listed. | 1.00 |
04,10.22 | Hate's Fury (17th Anniversary) | 1.00 | |
04,10.22 | On Time | 1.00 | |
04,03.22 | CoV Zlandicar | bot try 2 | 1.00 |
04,03.22 | CoV Zlandicar | bot try 1 | 1.00 |
04,03.22 | On Time | 1.00 | |
03,27.22 | Hate's Fury (17th Anniversary) | 1.00 | |
03,27.22 | On Time | 1.00 | |
08,29.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
08,29.21 | Legacy Raid | Marathon | 1.00 |
08,29.21 | On Time | 1.00 | |
07,26.21 | Final Attend | 1.00 | |
07,26.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
07,26.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
07,26.21 | On Time | 1.00 | |
07,25.21 | Final Attend | 1.00 | |
07,25.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
07,25.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
07,25.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
07,11.21 | Final Attend | 1.00 | |
07,11.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
07,11.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
07,11.21 | On Time | 1.00 | |
06,14.21 | ToV Avatar of War | 1.00 | |
06,14.21 | On Time | 1.00 | |
06,13.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
06,13.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
06,06.21 | Final Attend | 1.00 | |
06,06.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
06,06.21 | On Time | 1.00 | |
06,01.21 | On Time | 1.00 | |
06,01.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,25.21 | Final Attend | 1.00 | |
05,25.21 | ToV Avatar of War | 1.00 | |
05,25.21 | On Time | 1.00 | |
05,17.21 | On Time | 1.00 | |
05,16.21 | Final Attend | 1.00 | |
05,16.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
05,16.21 | Being Patient | 1.00 | |
05,16.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,16.21 | On Time | 1.00 | |
05,11.21 | On Time | 1.00 | |
05,10.21 | On Time | 1.00 | |
05,03.21 | On Time | 1.00 | |
05,03.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
05,02.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
05,02.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
05,02.21 | On Time | 1.00 | |
04,25.21 | On Time | 1.00 | |
04,19.21 | On Time | 1.00 | |
04,18.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
04,18.21 | On Time | 1.00 | |
04,11.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,11.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,11.21 | On Time | 1.00 | |
04,11.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
04,12.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
04,05.21 | On Time | 1.00 | |
03,16.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,16.21 | On Time | 1.00 | |
03,28.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,28.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
03,28.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,22.21 | On Time | 1.00 | |
03,22.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,22.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,22.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
12,22.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,22.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,22.20 | On Time | 1.00 | |
12,21.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,21.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,21.20 | On Time | 1.00 | |
12,15.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,15.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,15.20 | On Time | 1.00 | |
12,14.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,14.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
12,14.20 | On Time | 1.00 | |
02,28.21 | On Time | 1.00 | |
02,22.21 | Final Attend | 1.00 | |
02,22.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
02,22.21 | On Time | 1.00 | |
02,01.21 | On Time | 1.00 | |
01,31.21 | Final Attend | 1.00 | |
01,31.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
01,31.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
01,31.21 | On Time | 1.00 | |
01,10.21 | Final Attend | 1.00 | |
01,10.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
12,28.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,28.20 | On Time | 1.00 | |
12,07.20 | Final Attend | 1.00 | |
... 443 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07,26.21 | Rainblade | Faded Ice Woven Head Armor | ToV Griklor the Restless | default | 5.00 |
02,20.17 | Rainblade | Curtaincaller | Hate M | default | 17.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -13.00 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -311.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden