
Rainblade
Level 105, Shadow Knight
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 468.00 | 22.00 | -324.00 | 122.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 16% (443/2849) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09,05.17 | Anniversary | How long can you survive type. | 1.00 |
09,05.17 | Anniversary | 1.00 | |
05,16.21 | Being Patient | 1.00 | |
05,21.18 | Bixie 1 | 1.00 | |
05,07.18 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
05,15.18 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
07,25.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
07,11.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
07,11.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
07,25.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
07,25.21 | CoV Tantor | 1.00 | |
10,16.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,10.22 | CoV Zlandicar | bot raid - please make sure your main was listed. | 1.00 |
05,01.22 | CoV Zlandicar | bot raid - please make sure your main was listed. | 1.00 |
04,03.22 | CoV Zlandicar | bot try 1 | 1.00 |
09,11.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,09.22 | CoV Zlandicar | bot raid - please make sure your main was listed. | 1.00 |
04,03.22 | CoV Zlandicar | bot try 2 | 1.00 |
03,28.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
09,18.22 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
06,01.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,16.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
06,13.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
05,14.19 | Crystal Caverns | 1.00 | |
02,06.17 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
06,13.17 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
06,11.18 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
11,26.19 | Dragons Dragons Dragons | 1.00 | |
01,10.17 | East Wastes | 1.00 | |
02,25.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
02,14.17 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,03.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
04,06.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
04,13.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
04,13.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
04,06.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
03,10.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
02,24.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
02,04.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
02,18.20 | EoK Lceanium | First time win | 2.00 |
04,13.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
02,24.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
11,16.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
09,09.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,12.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,12.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
01,13.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,12.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
02,10.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
02,17.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
01,30.18 | Fear | 1.00 | |
01,23.18 | Fear | 1.00 | |
05,30.24 | Final Attend | 1.00 | |
05,28.24 | Final Attend | 1.00 | |
12,28.23 | Final Attend | 1.00 | |
05,21.24 | Final Attend | 1.00 | |
04,08.24 | Final Attend | 1.00 | |
03,26.24 | Final Attend | 1.00 | |
06,04.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,09.24 | Final Attend | 1.00 | |
05,16.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,02.24 | Final Attend | 1.00 | |
05,07.24 | Final Attend | 1.00 | |
04,06.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,18.24 | Final Attend | 1.00 | |
06,11.24 | Final Attend | 1.00 | |
12,21.20 | Final Attend | 1.00 | |
04,14.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,03.17 | Final Attend | 1.00 | |
04,11.21 | Final Attend | 1.00 | |
11,21.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,13.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,19.16 | Final Attend | 1.00 | |
02,18.19 | Final Attend | 1.00 | |
02,24.20 | Final Attend | 1.00 | |
01,13.20 | Final Attend | 1.00 | |
01,03.17 | Final Attend | 1.00 | |
03,03.20 | Final Attend | 1.00 | |
07,17.17 | Final Attend | 1.00 | |
11,30.20 | Final Attend | 1.00 | |
01,10.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,26.21 | Final Attend | 1.00 | |
05,01.18 | Final Attend | 1.00 | |
01,09.17 | Final Attend | 1.00 | |
05,08.18 | Final Attend | 1.00 | |
12,07.20 | Final Attend | 1.00 | |
05,07.18 | Final Attend | 1.00 | |
01,31.21 | Final Attend | 1.00 | |
02,19.19 | Final Attend | 1.00 | |
02,22.21 | Final Attend | 1.00 | |
02,27.17 | Final Attend | 1.00 | |
02,21.17 | Final Attend | 1.00 | |
01,08.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,26.19 | Final Attend | 1.00 | |
03,13.17 | Final Attend | 1.00 | |
09,25.17 | Final Attend | 1.00 | |
05,13.19 | Final Attend | 1.00 | |
12,22.20 | Final Attend | 1.00 | |
... 443 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
02,20.17 | Rainblade | Curtaincaller | Hate M | default | 17.00 |
07,26.21 | Rainblade | Faded Ice Woven Head Armor | ToV Griklor the Restless | default | 5.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -13.00 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -311.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden