Pugzlee
Level , Unknown
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 274.00 | 267.00 | -7.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 6% (268/4461) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,28.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,21.13 | Valley of Lunanyn | 20:45 - 20:45 | 1.00 |
10,14.13 | Valley of Lunanyn | 20:45 - 20:45 | 1.00 |
12,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,23.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
10,07.13 | Valley of Lunanyn | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
12,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,26.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,02.13 | ToV Sevalak | 20:30 - 20:30 | 1.00 |
10,29.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,22.13 | ToV Sevalak | 22:15 - 22:15 | 1.00 |
11,26.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,15.13 | ToV Sevalak | 21:30 - 21:31 | 1.00 |
08,21.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Sevalak | tried | 1.00 |
10,09.13 | ToV Sevalak | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
12,03.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,05.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,17.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,23.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,10.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
09,24.13 | ToV Sevalak | Sev | 1.00 |
09,10.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,22.13 | ToV Lord KoiDoken | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
08,20.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
12,23.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,03.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,07.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,24.13 | ToV Lord KoiDoken | Koi | 1.00 |
03,03.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,29.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
12,10.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
11,26.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,22.13 | ToV Lady Nevederia | 23:00 - 23:00 | 1.00 |
02,24.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
10,30.13 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
10,02.13 | ToV Lady Nevederia | First Time Kill! | 2.00 |
10,15.13 | ToV Lady Nevederia | 22:30 - 22:31 | 1.00 |
02,05.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
10,09.13 | ToV Lady Nevederia | 22:30 - 22:30 | 1.00 |
02,10.14 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
11,20.13 | ToV Lady Nevederia | 1.00 | |
01,07.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
12,17.13 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,03.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
12,23.13 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Lady Mirenilla | First Kill | 2.00 |
12,10.13 | ToV Lady Mirenilla | 1.00 | |
12,23.13 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
12,03.13 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
11,19.13 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
10,09.13 | ToV Jorlleag | 22:00 - 22:00 | 1.00 |
02,24.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
09,24.13 | ToV Jorlleag | Jor | 1.00 |
02,10.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
10,02.13 | ToV Jorlleag | 1st try | 1.00 |
10,30.13 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
10,02.13 | ToV Jorlleag | 21:30 - 21:30 | 1.00 |
02,05.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
10,15.13 | ToV Jorlleag | 22:05 - 22:05 | 1.00 |
12,17.13 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
10,22.13 | ToV Jorlleag | 22:45 - 22:45 | 1.00 |
01,15.14 | ToV Jorlleag | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
10,08.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 22:00 - 22:00 | 1.00 |
10,22.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 21:45 - 21:45 | 1.00 |
12,10.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
10,01.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 20:59 - 20:59 | 1.00 |
09,24.13 | ToV Dagarn the Destroyer | Dag | 1.00 |
10,29.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
09,10.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
12,17.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
11,26.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
12,23.13 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,24.14 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
... 268 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
02,26.14 | Pugzlee | Dread Touched Bracer | Kael Drakkel | default | 50.00 |
02,10.14 | Pugzlee | Dread Touched Helm | ToV Jorlleag | default | 16.00 |
02,05.14 | Pugzlee | Dread Touched Armguards | ToV Jorlleag | default | 31.00 |
01,07.14 | Pugzlee | Ebony Headband | ToV Lady Mirenilla | default | 1.00 |
12,30.13 | Pugzlee | Vine Covered Spike | King of Beasts | default | 36.00 |
12,23.13 | Pugzlee | Boots of the Destroyer | ToV Dagarn the Destroyer | default | 30.00 |
12,17.13 | Pugzlee | Dread Touched Leggings | ToV Lady Mirenilla | default | 12.00 |
10,30.13 | Pugzlee | nevederia's horn | ToV Lady Nevederia | default | 10.00 |
10,22.13 | Pugzlee | Boots of the Destroyer | ToV Dagarn the Destroyer | default | 23.00 |
10,15.13 | Pugzlee | cloak of thorns | ToV Lady Nevederia | default | 14.00 |
10,07.13 | Pugzlee | Cutter | Valley of Lunanyn | default | 6.00 |
10,02.13 | Pugzlee | Blydreln's Bane | ToV Jorlleag | default | 11.00 |
09,23.13 | Pugzlee | Living Steel Bauble | Argath 1 | default | 8.00 |
09,23.13 | Pugzlee | Greatbow of the Waves | Sarith | default | 13.00 |
08,26.13 | Pugzlee | Judge's Veil | Valley of Lunanyn | default | 5.00 |
08,12.13 | Pugzlee | Minor Alaran Periapt | Argath 1 | default | 0.00 |
08,12.13 | Pugzlee | Argath Defender's Sword | Argath 1 | default | 1.00 |
... 17 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
07,22.23 | gone more than a year | -7.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden