
Montuss
Level 125, Rogue
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 887.00 | 1.00 | -614.00 | 272.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 22% (849/3930) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
07,08.15 | TimeStamp | 1.00 | |
09,11.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,08.15 | TimeStamp | 1.00 | |
06,01.15 | TimeStamp | 1.00 | |
07,01.14 | TimeStamp | Shards attempt | 1.00 |
07,07.15 | TimeStamp | 1.00 | |
10,19.15 | TimeStamp | 1.00 | |
06,01.15 | TimeStamp | 1.00 | |
08,29.23 | TimeStamp | 1.00 | |
05,14.18 | Tainted West Karana | 1.00 | |
08,25.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
10,21.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
04,27.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
08,31.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
07,08.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
06,16.15 | Tainted West Karana | First try...Nice recovery | 1.00 |
06,01.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
10,26.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
08,10.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
08,19.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
05,06.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
08,04.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
10,07.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
05,06.15 | Tainted WK 2 | 1.00 | |
06,04.18 | Tainted WK 2 | 1.00 | |
05,21.18 | Tainted WK 2 | First win | 2.00 |
05,21.19 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
06,11.19 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
08,28.17 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
08,28.17 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
05,20.19 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
08,08.17 | TBM Vim and Vigor | second try | 1.00 |
02,20.18 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
02,19.18 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
10,02.17 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
08,08.17 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
10,02.17 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
09,11.17 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
09,11.17 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
05,13.19 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
09,10.19 | TBM Emollious | 1.00 | |
07,23.19 | TBM Emollious | 1.00 | |
02,05.19 | Sanctum Somnium | 1.00 | |
02,04.19 | Sanctum Somnium | 1.00 | |
02,11.19 | Sanctum Somnium | won | 1.00 |
02,11.19 | Sanctum Somnium | 1.00 | |
01,29.19 | Sanctum Somnium | 1.00 | |
07,13.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,23.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,23.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
07,07.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
08,17.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
07,20.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
08,10.20 | RoS Gorowyn | 1st try | 1.00 |
08,10.20 | RoS Gorowyn | 2nd try | 1.00 |
07,27.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,15.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
11,02.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
11,16.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
01,05.21 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
06,16.20 | RoS Gorowyn | First win | 2.00 |
07,06.20 | RoS Gorowyn | 2nd try | 1.00 |
07,20.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
04,14.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
07,21.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
04,07.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
07,21.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
04,14.20 | RoS Catcus | 1.00 | |
09,26.17 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
02,18.15 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
03,14.16 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
03,14.16 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
05,30.17 | Plane of War | 1.00 | |
05,30.17 | Plane of War | 1.00 | |
08,17.20 | On Time | 1.00 | |
11,10.20 | On Time | 1.00 | |
10,23.17 | On Time | 1.00 | |
10,02.17 | On Time | 1.00 | |
07,23.19 | On Time | 1.00 | |
09,23.19 | On Time | 1.00 | |
08,08.17 | On Time | 1.00 | |
02,20.17 | On Time | 1.00 | |
10,17.17 | On Time | 1.00 | |
11,22.16 | On Time | 1.00 | |
10,19.20 | On Time | 1.00 | |
10,26.15 | On Time | 1.00 | |
07,01.15 | On Time | 1.00 | |
04,11.17 | On Time | 1.00 | |
02,01.16 | On Time | 1.00 | |
07,27.20 | On Time | 1.00 | |
07,06.15 | On Time | 1.00 | |
01,31.21 | On Time | 1.00 | |
02,14.17 | On Time | 1.00 | |
01,05.21 | On Time | 1.00 | |
06,22.15 | On Time | 1.00 | |
08,06.24 | On Time | 1.00 | |
01,25.21 | On Time | 1.00 | |
08,28.17 | On Time | 1.00 | |
09,11.17 | On Time | 1.00 | |
06,23.15 | On Time | 1.00 | |
... 849 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07,23.19 | Montuss | ![]() |
TBM Emollious | default | 1.00 |
10,24.16 | Montuss | Infused Jagged Avenger | Hate M | default | 0.00 |
10,24.16 | Montuss | Bloodforged Chain Wrist Ornament | Hate M | default | 0.00 |
06,22.15 | Montuss | ![]() |
Breeding Grounds 1 | default | 0.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,19.21 | New expansion adjustment | -614.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden