
Montuss
Level 125, Rogue
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 887.00 | 1.00 | -614.00 | 272.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 22% (849/3930) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05,06.15 | Aaryonar | 1.00 | |
06,12.17 | Anniversary | Trak | 1.00 |
06,26.17 | Anniversary | 1.00 | |
09,05.17 | Anniversary | How long can you survive type. | 1.00 |
09,05.17 | Anniversary | We are really stuborn | 1.00 |
09,05.17 | Anniversary | 1.00 | |
05,23.16 | Arx Mentis 2 | 1.00 | |
01,16.17 | Being Patient | 3.00 | |
10,27.16 | Being Patient | The night of re invites due to Day Break. | 1.00 |
03,28.16 | Being Patient | 2.00 | |
08,25.15 | Bixie 1 | 1.00 | |
09,09.15 | Bixie 1 | 1.00 | |
05,21.18 | Bixie 1 | 1.00 | |
06,15.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
06,08.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
06,01.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
05,07.18 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
12,29.14 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
01,19.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
05,15.18 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
08,10.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
07,20.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
08,17.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
09,01.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
06,29.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
06,22.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
07,06.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
10,06.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
06,30.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
05,13.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
05,14.19 | Crystal Caverns | 1.00 | |
05,05.14 | Crystal Caverns | 1.00 | |
08,10.15 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
03,01.16 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
06,16.15 | Dead Hills 1 | try 2 | 1.00 |
06,16.15 | Dead Hills 1 | try one | 1.00 |
08,07.17 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
08,07.17 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
10,23.17 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
06,13.17 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
04,04.16 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
06,17.15 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
08,24.15 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
02,08.16 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
11,16.15 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
02,06.17 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
04,04.16 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
10,05.15 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
10,16.17 | Dead Hills 1 | take 2 | 1.00 |
09,09.15 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
10,16.17 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
10,19.15 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
09,01.15 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
02,20.17 | Dead Hills 1 | 1.00 | |
10,19.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
06,23.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
06,29.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
10,05.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
11,16.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
09,07.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
07,21.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
08,31.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
10,26.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
01,25.16 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
02,03.16 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
08,24.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
08,10.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
06,15.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
07,07.15 | Dead Hills 2 | dbl DKP for winning a long ugly fight | 2.00 |
08,17.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
09,21.15 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
05,05.15 | Dead Hills 2 | Kill | 1.00 |
03,02.16 | Dead Hills 2 | 1.00 | |
11,22.16 | Dragons Dragons Dragons | 1.00 | |
11,14.16 | Dragons Dragons Dragons | 1.00 | |
01,31.17 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
04,06.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
06,08.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
01,31.17 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
04,06.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
06,08.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
11,10.20 | EoK Labs | 1.00 | |
11,10.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
09,23.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
06,29.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,13.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,20.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,17.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
09,03.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,22.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,26.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
01,05.21 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
07,22.19 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
11,02.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
12,29.14 | Evantil | 1.00 | |
12,02.14 | Evantil | 1.00 | |
05,21.19 | Evantil | 1.00 | |
07,06.15 | Evantil | 1.00 | |
01,30.18 | Fear | 1.00 | |
10,20.16 | Fear | 1.00 | |
... 849 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07,23.19 | Montuss | Sliver of Emollious | TBM Emollious | default | 1.00 |
10,24.16 | Montuss | Infused Jagged Avenger | Hate M | default | 0.00 |
10,24.16 | Montuss | Bloodforged Chain Wrist Ornament | Hate M | default | 0.00 |
06,22.15 | Montuss | Greater Terrormote | Breeding Grounds 1 | default | 0.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,19.21 | New expansion adjustment | -614.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden