
Marcusdesmond
Level 115, Bard
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 196.00 | 0.00 | -159.00 | 37.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 9% (195/2133) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01,30.22 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
11,24.20 | ToV Servant of the Sleeper | 1st look | 1.00 |
01,11.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
04,12.22 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
04,04.22 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
01,11.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
03,21.22 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
02,01.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
02,01.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
01,10.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,01.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
01,25.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,04.22 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
02,15.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
01,25.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
04,10.22 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
01,30.22 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
11,07.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
08,01.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
02,08.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,08.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,15.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
05,17.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,14.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
02,14.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
02,09.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,29.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
02,22.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
07,03.22 | ToV Great Divide | 1.00 | |
05,23.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,08.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,01.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
07,13.21 | ToV Avatar of War | 1.00 | |
07,05.22 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
08,14.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
08,14.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,12.21 | TBM Vim and Vigor | 1.00 | |
01,12.21 | TBM Lady of Life | 1.00 | |
12,21.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,22.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,28.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,07.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
03,21.21 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
12,06.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
02,14.21 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
03,05.23 | RoF Valley of king Xorbb | Yymp the Infernal | 1.00 |
03,05.23 | RoF Valley of king Xorbb | The Return of King Xorbb | 1.00 |
03,05.23 | RoF Valley of king Xorbb | Guardian of the Gate | 1.00 |
06,01.21 | On Time | 1.00 | |
02,22.21 | On Time | 1.00 | |
06,21.21 | On Time | 1.00 | |
06,22.21 | On Time | 1.00 | |
02,15.21 | On Time | 1.00 | |
04,25.21 | On Time | 1.00 | |
12,22.20 | On Time | 1.00 | |
07,13.21 | On Time | 1.00 | |
03,08.21 | On Time | 1.00 | |
03,15.21 | On Time | 1.00 | |
03,07.21 | On Time | 1.00 | |
05,17.21 | On Time | 1.00 | |
03,14.21 | On Time | 1.00 | |
08,01.21 | On Time | 1.00 | |
06,08.21 | On Time | 1.00 | |
12,21.20 | On Time | 1.00 | |
11,09.20 | On Time | 1.00 | |
01,10.21 | On Time | 1.00 | |
12,06.20 | On Time | 1.00 | |
01,12.21 | On Time | 1.00 | |
04,19.22 | On Time | 1.00 | |
01,11.21 | On Time | 1.00 | |
01,25.21 | On Time | 1.00 | |
05,02.22 | On Time | 1.00 | |
04,04.22 | On Time | 1.00 | |
09,11.22 | On Time | 1.00 | |
12,07.20 | On Time | 1.00 | |
02,01.21 | On Time | 1.00 | |
03,28.22 | On Time | 1.00 | |
03,21.22 | On Time | 1.00 | |
05,22.22 | On Time | 1.00 | |
11,24.20 | On Time | 1.00 | |
07,03.22 | On Time | 1.00 | |
02,09.21 | On Time | 1.00 | |
01,19.21 | On Time | 1.00 | |
01,19.21 | New Expansion Names | helped guild getting ore | 1.00 |
01,19.21 | New Expansion Names | helped guild getting ore | 1.00 |
03,05.23 | Korascian Warrens: Showdown | 1.00 | |
06,06.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
05,23.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
07,03.22 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,02.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
06,13.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,02.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
06,01.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
12,07.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,28.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,08.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,14.21 | Final Attend | 1.00 | |
12,06.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,24.20 | Final Attend | 1.00 | |
02,09.21 | Final Attend | 1.00 | |
... 195 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
07,03.22 | Marcusdesmond | Greater Kromrif Etching | Kael Drakkel | default | 0.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -30.00 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -129.00 |
... 2 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden