
Malveo
Level 115, Shadow Knight
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 347.00 | 251.00 | -66.00 | 30.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 8% (327/3929) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
07,24.23 | NoS Pit Fight | 10.00 | |
07,10.23 | NoS The Shadows Move | 10.00 | |
11,19.14 | Evantil | First Win! Dbl DKP | 2.00 |
08,18.14 | Lord Nagafen - First Kill | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
08,03.23 | Final Attend | 1.00 | |
08,03.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
08,03.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
08,03.23 | On Time | 1.00 | |
07,31.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,31.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,31.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,31.23 | On Time | 1.00 | |
07,27.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,27.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
07,27.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
07,27.23 | On Time | 1.00 | |
07,25.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
07,24.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,24.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,24.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,24.23 | On Time | 1.00 | |
07,20.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,20.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,20.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
07,18.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,18.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
07,18.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
07,17.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,17.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
07,17.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
07,17.23 | On Time | 1.00 | |
07,13.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,13.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
07,13.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
07,13.23 | On Time | 1.00 | |
07,11.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,11.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
07,11.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
07,11.23 | On Time | 1.00 | |
07,10.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,10.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,06.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
07,06.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
07,06.23 | On Time | 1.00 | |
07,03.23 | Final Attend | 1.00 | |
07,03.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,03.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
07,03.23 | On Time | 1.00 | |
06,29.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
06,29.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
06,29.23 | On Time | 1.00 | |
06,27.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,27.23 | TimeStamp | 1.00 | |
06,27.23 | TimeStamp | 1.00 | |
06,26.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
06,26.23 | TimeStamp | 1.00 | |
06,26.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
06,26.23 | On Time | 1.00 | |
06,23.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,22.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
06,22.23 | On Time | 1.00 | |
06,20.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,20.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
06,19.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,19.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
06,19.23 | TimeStamp | 1.00 | |
06,19.23 | On Time | 1.00 | |
06,15.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
06,15.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
06,15.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
06,15.23 | On Time | 1.00 | |
06,13.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,13.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
06,13.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
06,13.23 | On Time | 1.00 | |
03,11.15 | On Time | 1.00 | |
03,04.15 | On Time | 1.00 | |
03,02.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
03,02.15 | On Time | 1.00 | |
02,25.15 | On Time | 1.00 | |
02,23.15 | Final Attend | 1.00 | |
02,23.15 | Tainted West Karana | 1.00 | |
02,23.15 | TimeStamp | 1.00 | |
02,23.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
02,23.15 | On Time | 1.00 | |
02,11.15 | Final Attend | 1.00 | |
02,11.15 | Kael Drakkel | 1.00 | |
02,11.15 | Crystal Caverns | 1.00 | |
02,11.15 | On Time | 1.00 | |
02,09.15 | Breeding Grounds 1 | 1.00 | |
02,09.15 | On Time | 1.00 | |
02,04.15 | Final Attend | 1.00 | |
02,04.15 | RoF Shards Landing | 1.00 | |
02,04.15 | Crystal Caverns | 1.00 | |
02,04.15 | TimeStamp | 1.00 | |
02,03.15 | Final Attend | 1.00 | |
02,03.15 | TimeStamp | 1.00 | |
02,03.15 | On Time | 1.00 | |
02,02.15 | On Time | 1.00 | |
... 327 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,19.21 | New expansion adjustment | -66.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden