
Gorantir
Level 105, Cleric
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 1918.00 | 0.00 | -1074.50 | 843.50 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 63% (1797/2850) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03,18.24 | Final Attend | 1.00 | |
03,18.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
03,18.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
03,14.24 | Final Attend | 1.00 | |
03,14.24 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
03,14.24 | LS - What is this for? | 1.00 | |
03,12.24 | Final Attend | 1.00 | |
03,12.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
03,11.24 | LS - Shadow of My Shadow | 1.00 | |
03,07.24 | Final Attend | 1.00 | |
03,07.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
03,07.24 | On Time | 1.00 | |
03,04.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
03,04.24 | LS - Prisoners of Ankexfen Keep | 1.00 | |
03,04.24 | On Time | 1.00 | |
02,26.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,26.24 | LS - What is this for? | 1.00 | |
02,26.24 | LS - Shadow of My Shadow | FIRST WIN | 10.00 |
02,26.24 | On Time | 1.00 | |
02,22.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,22.24 | LS - Shadow of My Shadow | 1.00 | |
02,22.24 | LS - Shadow of My Shadow | 1.00 | |
02,22.24 | On Time | 1.00 | |
02,20.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
02,20.24 | On Time | 1.00 | |
02,19.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,19.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
02,19.24 | LS - What is this for? | FIRST WIN | 10.00 |
02,19.24 | On Time | 1.00 | |
02,15.24 | Final Attend | 2.00 | |
02,15.24 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,15.24 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
02,13.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,13.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
02,13.24 | On Time | 1.00 | |
02,12.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,12.24 | TimeStamp | 1.00 | |
02,12.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
02,12.24 | On Time | 1.00 | |
02,08.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,08.24 | TimeStamp | 1.00 | |
02,08.24 | On Time | 1.00 | |
02,06.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,06.24 | TimeStamp | 1.00 | |
02,06.24 | On Time | 1.00 | |
02,05.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,05.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
02,05.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
02,05.24 | On Time | 1.00 | |
01,30.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,30.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,30.24 | On Time | 1.00 | |
01,29.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,29.24 | NoS Pit Fight | 1.00 | |
01,29.24 | On Time | 1.00 | |
01,25.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,25.24 | NoS The Artist | First Win | 10.00 |
01,25.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,25.24 | On Time | 1.00 | |
01,23.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,23.24 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
01,23.24 | NoS Under Siege | 1.00 | |
01,23.24 | On Time | 1.00 | |
01,22.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,22.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
01,22.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
01,22.24 | On Time | 1.00 | |
01,16.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,16.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,16.24 | On Time | 1.00 | |
01,15.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,15.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
01,15.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
01,11.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,11.24 | NoS Under Siege | First Win | 1.00 |
01,11.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,11.24 | On Time | 1.00 | |
01,09.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,09.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,09.24 | On Time | 1.00 | |
01,08.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,08.24 | LS - The Return of Kanghammer | First Win | 10.00 |
01,08.24 | On Time | 1.00 | |
01,04.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,04.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,04.24 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
01,04.24 | On Time | 1.00 | |
12,28.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,28.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
12,28.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,28.23 | On Time | 1.00 | |
12,21.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,21.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,21.23 | On Time | 1.00 | |
12,18.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,18.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,18.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
12,18.23 | On Time | 1.00 | |
12,11.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,11.23 | TimeStamp | 1.00 | |
... 1797 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
04,13.20 | Gorantir | Lesser Runes of Kunark | EoK Temple of Droga | default | 0.00 |
01,03.17 | Gorantir | Damsel of Decay Chain Feet Ornament | Hate M | default | 0.00 |
01,03.17 | Gorantir | Damsel of Decay Plate Feet Ornament | Hate M | default | 0.00 |
11,01.16 | Gorantir | Warded Ailette | Hate M | default | 0.00 |
11,01.16 | Gorantir | Warded Ailette | Hate M | default | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -149.50 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -989.00 |
11,29.16 | RBB DKP Transfer | 64.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden