
Froesch
Level 115, Shaman
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 104.00 | 90.00 | -14.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4% (101/2271) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05,16.21 | On Time | 1.00 | |
04,18.21 | Final Attend | 1.00 | |
04,18.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
04,18.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,18.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
04,11.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
04,11.21 | On Time | 1.00 | |
04,06.21 | Hate's Fury (17th Anniversary) | 1.00 | |
03,28.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,28.21 | CoV Zlandicar | 1.00 | |
03,28.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,21.21 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
03,09.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,09.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,09.21 | On Time | 1.00 | |
03,08.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,08.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
03,08.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,08.21 | On Time | 1.00 | |
03,07.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,07.21 | CoV Zlandicar | First win | 2.00 |
03,07.21 | On Time | 1.00 | |
03,02.21 | Final Attend | 1.00 | |
03,02.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,02.21 | Kael Drakkel | 1.00 | |
03,02.21 | On Time | 1.00 | |
03,01.21 | ToV Great Divide | 1.00 | |
03,01.21 | On Time | 1.00 | |
02,28.21 | Final Attend | 1.00 | |
02,28.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
02,28.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
02,28.21 | On Time | 1.00 | |
02,21.21 | Final Attend | 1.00 | |
02,21.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
02,21.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
02,21.21 | On Time | 1.00 | |
01,10.21 | Final Attend | 1.00 | |
01,10.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
01,10.21 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
01,10.21 | On Time | 1.00 | |
01,05.21 | Final Attend | 1.00 | |
01,05.21 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
01,05.21 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
01,05.21 | On Time | 1.00 | |
12,28.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,28.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,28.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,28.20 | On Time | 1.00 | |
12,15.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,15.20 | TBL Stratus: Zephyr's Fight | 1.00 | |
12,15.20 | On Time | 1.00 | |
12,06.20 | Final Attend | 1.00 | |
12,06.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
12,06.20 | On Time | 1.00 | |
11,30.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,30.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
11,30.20 | On Time | 1.00 | |
11,24.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,24.20 | ToV Servant of the Sleeper | 1st look | 1.00 |
11,24.20 | On Time | 1.00 | |
11,15.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,15.20 | On Time | 1.00 | |
11,10.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
11,10.20 | On Time | 1.00 | |
11,08.20 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
11,01.20 | Final Attend | 1.00 | |
11,01.20 | ToV Griklor the Restless | 1.00 | |
11,01.20 | On Time | 1.00 | |
10,18.20 | Final Attend | 1.00 | |
10,18.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
10,18.20 | On Time | 1.00 | |
09,21.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
09,21.20 | On Time | 1.00 | |
08,17.20 | Final Attend | 1.00 | |
08,17.20 | RoS Gorowyn | 1.00 | |
08,17.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
08,17.20 | On Time | 1.00 | |
03,10.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,10.20 | EoK Chardok Queen | 1.00 | |
03,10.20 | On Time | 1.00 | |
03,09.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | First Time Kill -- Double DKP | 2.00 |
03,09.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,09.20 | On Time | 1.00 | |
03,03.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,03.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,03.20 | On Time | 1.00 | |
03,02.20 | Final Attend | 1.00 | |
03,02.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
03,02.20 | TimeStamp | 1.00 | |
03,02.20 | On Time | 1.00 | |
02,25.20 | EoK Chardok Prince | 1.00 | |
02,25.20 | On Time | 1.00 | |
02,18.20 | Final Attend | 1.00 | |
02,18.20 | EoK Lceanium | First time win | 2.00 |
02,18.20 | On Time | 1.00 | |
02,10.20 | Final Attend | 1.00 | |
02,10.20 | EoK Temple of Droga | 1.00 | |
02,10.20 | On Time | 1.00 | |
02,04.20 | EoK Lceanium | 1.00 | |
... 101 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
04,18.21 | Froesch | Lesser Kromrif Etching | Kael Drakkel | default | 0.00 |
04,11.21 | Froesch | Faded Ice Woven Wrist Armor | ToV Great Divide | default | 1.00 |
03,28.21 | Froesch | Greater Dragontouched Rune | CoV Zlandicar | default | 0.00 |
03,28.21 | Froesch | Twilight, Staff of the Exiled | CoV Zlandicar | default | 16.00 |
03,28.21 | Froesch | Lesser Kromrif Etching | ToV Griklor the Restless | default | 0.00 |
03,08.21 | Froesch | Froo Froo's Chopping Board | ToV Griklor the Restless | default | 16.00 |
03,08.21 | Froesch | Crash, Darakin's Rod | ToV Great Divide | default | 46.00 |
03,08.21 | Froesch | Glowing Kromrif Etching | ToV Great Divide | default | 0.00 |
03,01.21 | Froesch | Restless Bunker | ToV Great Divide | default | 10.00 |
02,18.20 | Froesch | Glowing Runes of Kunark | EoK Lceanium | default | 0.00 |
02,10.20 | Froesch | Meteor's Mantle | EoK Temple of Droga | default | 1.00 |
... 11 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden