
Fatelienki
Level 125, Necromancer
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 930.00 | 295.00 | -284.00 | 351.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 35% (882/2542) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02,22.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,22.24 | LS - Shadow of My Shadow | 1.00 | |
02,22.24 | LS - Shadow of My Shadow | 1.00 | |
02,22.24 | On Time | 1.00 | |
02,15.24 | Final Attend | 2.00 | |
02,15.24 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,15.24 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
02,15.24 | On Time | 1.00 | |
02,13.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
02,13.24 | On Time | 1.00 | |
02,12.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,12.24 | TimeStamp | 1.00 | |
02,12.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
02,12.24 | On Time | 1.00 | |
02,08.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,08.24 | TimeStamp | 1.00 | |
02,06.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,06.24 | TimeStamp | 1.00 | |
02,06.24 | On Time | 1.00 | |
02,05.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,05.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
02,05.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
02,05.24 | On Time | 1.00 | |
01,30.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,30.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,30.24 | On Time | 1.00 | |
01,29.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,29.24 | NoS Pit Fight | 1.00 | |
01,29.24 | On Time | 1.00 | |
01,25.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,25.24 | NoS The Artist | First Win | 10.00 |
01,25.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,25.24 | On Time | 1.00 | |
01,23.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,23.24 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
01,23.24 | NoS Under Siege | 1.00 | |
01,23.24 | On Time | 1.00 | |
01,22.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,22.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
01,22.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
01,22.24 | On Time | 1.00 | |
01,19.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,18.24 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
01,18.24 | On Time | 1.00 | |
01,16.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,16.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,16.24 | On Time | 1.00 | |
01,15.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,15.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
01,15.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
01,15.24 | On Time | 1.00 | |
01,09.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,09.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,09.24 | On Time | 1.00 | |
01,08.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,08.24 | LS - Bidils the Quickhand | First Win | 10.00 |
01,08.24 | LS - The Return of Kanghammer | First Win | 10.00 |
01,08.24 | On Time | 1.00 | |
12,28.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,28.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
12,28.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,28.23 | On Time | 1.00 | |
12,18.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,18.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,18.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
12,18.23 | On Time | 1.00 | |
12,11.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,11.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,11.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
12,11.23 | On Time | 1.00 | |
11,21.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,21.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
11,21.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
11,21.23 | On Time | 1.00 | |
11,16.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,16.23 | On Time | 1.00 | |
11,09.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,09.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
11,09.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
11,09.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
11,09.23 | On Time | 1.00 | |
10,19.23 | On Time | 1.00 | |
10,12.23 | Final Attend | 2.00 | |
10,12.23 | TimeStamp | 1.00 | |
10,12.23 | On Time | 1.00 | |
10,05.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
10,05.23 | TimeStamp | 1.00 | |
10,05.23 | On Time | 1.00 | |
09,28.23 | Final Attend | 1.00 | |
09,28.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
09,28.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
09,28.23 | On Time | 1.00 | |
09,21.23 | Final Attend | 1.00 | |
09,21.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
09,21.23 | TimeStamp | 1.00 | |
09,21.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
09,21.23 | On Time | 1.00 | |
09,14.23 | Final Attend | 1.00 | |
09,14.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
09,07.23 | Final Attend | 1.00 | |
... 882 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,19.21 | New expansion adjustment | -284.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden