
Fabionar
Level 125, Shadow Knight
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 2175.00 | 1918.00 | -71.00 | 186.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 79% (2001/2549) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
06,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,06.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
06,06.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
06,06.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
06,06.23 | On Time | 1.00 | |
06,05.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,05.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
06,05.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
06,05.23 | On Time | 1.00 | |
06,01.23 | Final Attend | 1.00 | |
06,01.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
06,01.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
06,01.23 | On Time | 1.00 | |
05,30.23 | Final Attend | 1.00 | |
05,30.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
05,30.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
05,30.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
05,30.23 | On Time | 1.00 | |
05,25.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
05,25.23 | On Time | 1.00 | |
05,23.23 | Final Attend | 1.00 | |
05,23.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
05,23.23 | NoS Myconid Mutiny | 10.00 | |
05,23.23 | TimeStamp | 1.00 | |
05,23.23 | On Time | 1.00 | |
05,22.23 | Final Attend | 1.00 | |
05,22.23 | TimeStamp | 1.00 | |
05,22.23 | On Time | 1.00 | |
05,18.23 | Final Attend | 1.00 | |
05,18.23 | TimeStamp | 1.00 | |
05,18.23 | TimeStamp | 1.00 | |
05,18.23 | On Time | 1.00 | |
05,16.23 | Final Attend | 1.00 | |
05,16.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
05,16.23 | On Time | 1.00 | |
05,15.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
05,15.23 | On Time | 1.00 | |
05,09.23 | Final Attend | 1.00 | |
05,09.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
05,09.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
05,09.23 | On Time | 1.00 | |
05,08.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
05,08.23 | On Time | 1.00 | |
05,04.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
05,04.23 | On Time | 0.00 | |
05,02.23 | Final Attend | 1.00 | |
05,02.23 | NoS Mean Streat | 0.00 | |
05,02.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
05,02.23 | On Time | 1.00 | |
05,01.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
05,01.23 | On Time | 1.00 | |
04,25.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,25.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
04,25.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
04,25.23 | On Time | 1.00 | |
04,24.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,24.23 | NoS When one Door Closes | FIRST WIN | 10.00 |
04,24.23 | On Time | 1.00 | |
04,18.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,18.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
04,18.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
04,18.23 | On Time | 1.00 | |
04,17.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,17.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
04,17.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
04,17.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
04,17.23 | On Time | 1.00 | |
04,13.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,13.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,13.23 | On Time | 1.00 | |
04,11.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,11.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
04,11.23 | On Time | 1.00 | |
04,10.23 | NoS The Spirit Fades | FIRST WIN | 10.00 |
04,10.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
04,10.23 | On Time | 1.00 | |
04,04.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,04.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
04,04.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,04.23 | On Time | 1.00 | |
04,03.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,03.23 | ToL Oubliette of Light | 1.00 | |
04,03.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
03,05.23 | Final Attend | 1.00 | |
03,05.23 | Deathknell | 1.00 | |
03,05.23 | RoF Valley of king Xorbb | The Return of King Xorbb | 1.00 |
03,05.23 | RoF Valley of king Xorbb | Yymp the Infernal | 1.00 |
03,05.23 | RoF Valley of king Xorbb | Guardian of the Gate | 1.00 |
03,05.23 | Korascian Warrens: Showdown | 1.00 | |
03,05.23 | On Time | 1.00 | |
02,27.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
02,27.23 | On Time | 1.00 | |
02,26.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,26.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
02,26.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
02,26.23 | On Time | 1.00 | |
02,19.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
02,19.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
02,19.23 | On Time | 1.00 | |
02,14.23 | Final Attend | 1.00 | |
... 2001 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -83.00 |
02,14.22 | New expansion 60 day max level bonus | 25.00 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -13.00 |
... 3 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden