
Dethwulf
Level 115, Warrior
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 2146.00 | 1584.00 | -215.00 | 347.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 47% (2099/4467) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04,16.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,20.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
03,03.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
03,10.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
06,02.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
11,11.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,03.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,24.13 | ToV Lord KoiDoken | Koi | 1.00 |
08,14.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,22.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
05,20.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
11,19.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
06,09.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
12,10.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,17.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
05,07.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
12,23.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
10,01.13 | ToV Lord KoiDoken | 20:40 - 20:40 | 1.00 |
12,17.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
11,26.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
02,17.15 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,27.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
08,27.13 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
01,07.14 | ToV Lord KoiDoken | 1.00 | |
09,19.21 | ToV Seeking the Sorceror | 1.00 | |
02,23.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
09,19.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
03,29.21 | ToV Servant of the Sleeper | First win | 2.00 |
02,21.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
01,11.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
01,11.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
11,24.20 | ToV Servant of the Sleeper | 1st look | 1.00 |
01,10.22 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
01,30.22 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
09,26.21 | ToV Servant of the Sleeper | 1.00 | |
04,16.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,28.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,29.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,23.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,02.13 | ToV Sevalak | 20:30 - 20:30 | 1.00 |
03,03.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,05.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
09,24.13 | ToV Sevalak | Sev | 1.00 |
10,15.13 | ToV Sevalak | 21:30 - 21:31 | 1.00 |
02,24.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,15.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
06,02.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,10.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,03.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
06,09.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
09,17.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
04,08.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
11,12.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,02.13 | ToV Sevalak | tried | 1.00 |
01,20.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
11,26.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
01,27.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
08,21.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
05,20.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
03,10.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
11,19.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
10,09.13 | ToV Sevalak | 21:00 - 21:00 | 1.00 |
05,28.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,18.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
12,17.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
11,05.13 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,10.14 | ToV Sevalak | 1.00 | |
02,19.14 | Tov Lord Feshlak | Fisrt Win Dbl Dkp | 2.00 |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
07,18.21 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
05,09.17 | Tower of Frozen Shadow | 1.00 | |
08,21.18 | Under Foot | Fungus Grove | 1.00 |
08,20.18 | Under Foot | Cooling Chamber | 1.00 |
08,21.18 | Under Foot | Arthecrex | 1.00 |
08,20.18 | Under Foot | Fippy | 1.00 |
08,20.18 | Under Foot | Beast Below | 1.00 |
08,20.18 | Under Foot | Foundation | 1.00 |
08,21.18 | Under Foot | Clicknar Queen | 1.00 |
08,19.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
12,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,26.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
11,18.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,12.13 | Valley of Lunanyn | attempt | 1.00 |
08,19.13 | Valley of Lunanyn | 2nd try | 1.00 |
10,14.13 | Valley of Lunanyn | 20:45 - 20:45 | 1.00 |
12,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
08,13.13 | Valley of Lunanyn | First time win | 2.00 |
09,23.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
09,16.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
11,04.13 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
02,18.19 | Valley of Lunanyn | 1.00 | |
... 2099 Einträge gefunden / 99 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,19.21 | New expansion adjustment | -215.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden