
Charminya
Level 120, Enchanter
Halo Guardians
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 232.00 | 0.00 | -59.00 | 173.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 14% (204/1453) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
05,27.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
04,22.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
04,22.24 | LS - What is this for? | 1.00 | |
02,15.24 | Final Attend | 2.00 | |
02,15.24 | ToV Dagarn the Destroyer | 1.00 | |
02,15.24 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
02,06.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,06.24 | TimeStamp | 1.00 | |
02,06.24 | On Time | 1.00 | |
02,05.24 | Final Attend | 1.00 | |
02,05.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
02,05.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
02,05.24 | On Time | 1.00 | |
01,29.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,29.24 | NoS Pit Fight | 1.00 | |
01,29.24 | On Time | 1.00 | |
01,25.24 | NoS The Artist | First Win | 10.00 |
01,25.24 | On Time | 1.00 | |
01,23.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,23.24 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
01,23.24 | NoS Under Siege | 1.00 | |
01,23.24 | On Time | 1.00 | |
01,22.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,22.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
01,22.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
01,22.24 | On Time | 1.00 | |
01,19.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,18.24 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
01,18.24 | On Time | 1.00 | |
01,16.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,16.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,16.24 | On Time | 1.00 | |
01,15.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,15.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
01,15.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
01,15.24 | On Time | 1.00 | |
01,11.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,11.24 | NoS Under Siege | First Win | 1.00 |
01,11.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,11.24 | On Time | 1.00 | |
01,09.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,09.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,02.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,02.24 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
01,02.24 | TimeStamp | 1.00 | |
12,21.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,21.23 | TimeStamp | 1.00 | |
07,13.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,27.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,27.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,27.23 | On Time | 1.00 | |
04,20.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,04.23 | Final Attend | 1.00 | |
04,04.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
04,04.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
04,04.23 | On Time | 1.00 | |
03,23.23 | Final Attend | 1.00 | |
03,23.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
03,07.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
03,07.23 | On Time | 1.00 | |
03,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
03,06.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
03,06.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
03,06.23 | On Time | 1.00 | |
02,26.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,26.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
02,26.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
02,20.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,20.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
02,20.23 | On Time | 1.00 | |
02,19.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,19.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
02,19.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
02,19.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
02,13.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,13.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
02,13.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
02,13.23 | On Time | 1.00 | |
02,06.23 | NoS Shiknar Queeen | FIRST WIN | 10.00 |
02,05.23 | Final Attend | 1.00 | |
02,05.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
02,05.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,29.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,24.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,24.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,24.23 | ToL Zelnithak | 1.00 | |
01,24.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,24.23 | On Time | 1.00 | |
01,17.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,17.23 | On Time | 1.00 | |
01,09.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,09.23 | On Time | 1.00 | |
01,02.23 | Final Attend | 1.00 | |
01,02.23 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
01,02.23 | On Time | 1.00 | |
12,26.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,26.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,26.22 | On Time | 1.00 | |
12,19.22 | ToL Shei Vinitras | 1.00 | |
12,19.22 | On Time | 1.00 | |
... 204 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -59.00 |
... 1 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden