
Baxon
Level 125, Cleric
Halo Guardians
![]() |
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP | 2132.00 | 1917.00 | -81.00 | 134.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 45% (1996/4482) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
01,22.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
01,22.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
01,22.24 | On Time | 1.00 | |
01,15.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,15.24 | LS - Bidils the Quickhand | 1.00 | |
01,15.24 | LS - The Return of Kanghammer | 1.00 | |
01,15.24 | On Time | 1.00 | |
01,11.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,11.24 | NoS Under Siege | First Win | 1.00 |
01,11.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,11.24 | On Time | 1.00 | |
01,09.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,09.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,09.24 | On Time | 1.00 | |
01,08.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,08.24 | LS - Bidils the Quickhand | First Win | 10.00 |
01,08.24 | LS - The Return of Kanghammer | First Win | 10.00 |
01,08.24 | On Time | 1.00 | |
01,04.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,04.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,04.24 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
01,04.24 | On Time | 1.00 | |
01,02.24 | Final Attend | 1.00 | |
01,02.24 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
01,02.24 | TimeStamp | 1.00 | |
01,02.24 | On Time | 1.00 | |
12,28.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,28.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
12,28.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,28.23 | On Time | 1.00 | |
12,11.23 | Final Attend | 1.00 | |
12,11.23 | TimeStamp | 1.00 | |
12,11.23 | NoS Mean Streat | 1.00 | |
12,11.23 | On Time | 1.00 | |
12,04.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
12,04.23 | On Time | 1.00 | |
11,20.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,20.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
11,20.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
11,20.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
11,20.23 | On Time | 1.00 | |
11,16.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,16.23 | On Time | 1.00 | |
11,14.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,14.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
11,13.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
11,13.23 | On Time | 1.00 | |
11,09.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,09.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
11,09.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
11,09.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
11,09.23 | On Time | 1.00 | |
11,07.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,07.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
11,07.23 | TimeStamp | 1.00 | |
11,07.23 | On Time | 1.00 | |
11,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
11,06.23 | TimeStamp | 1.00 | |
11,06.23 | TimeStamp | 1.00 | |
11,06.23 | On Time | 1.00 | |
10,30.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,30.23 | TimeStamp | Dance | 1.00 |
10,30.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
10,30.23 | On Time | 1.00 | |
10,24.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,24.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
10,24.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
10,24.23 | On Time | 1.00 | |
10,23.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,23.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
10,23.23 | On Time | 1.00 | |
10,19.23 | On Time | 1.00 | |
10,17.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,17.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
10,17.23 | On Time | 1.00 | |
10,16.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,16.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
10,16.23 | TimeStamp | 1.00 | |
10,16.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
10,16.23 | On Time | 1.00 | |
10,12.23 | Final Attend | 2.00 | |
10,12.23 | TimeStamp | 1.00 | |
10,12.23 | On Time | 1.00 | |
10,10.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,10.23 | TimeStamp | 1.00 | |
10,10.23 | TimeStamp | 1.00 | |
10,10.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
10,10.23 | On Time | 1.00 | |
10,09.23 | Final Attend | 2.00 | |
10,09.23 | NoS Shiknar Queeen | 1.00 | |
10,09.23 | On Time | 1.00 | |
10,06.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,05.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,05.23 | NoS Myconid Mutiny | 1.00 | |
10,05.23 | TimeStamp | 1.00 | |
10,05.23 | On Time | 1.00 | |
10,03.23 | Final Attend | 1.00 | |
10,03.23 | NoS When one Door Closes | 1.00 | |
10,03.23 | NoS The Spirit Fades | 1.00 | |
10,03.23 | NoS The Shadows Move | 1.00 | |
... 1996 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
12,26.22 | NewExpansionAdjust | -3.00 |
02,14.22 | New expansion 60 day max level bonus | 25.00 |
12,19.21 | New expansion adjustment | -142.00 |
10,17.16 | RBB DKP Transfer | 39.00 |
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden